生物名 | 地域 | 観測日 | 平年差 | 昨年差 |
2024年11月 | ||||
---|---|---|---|---|
イチョウ黄葉 | 兵庫県 神戸 | 11月21日 | 8日遅い | 15日遅い |
かえで落葉 | 北海道 室蘭 | 11月21日 | 7日遅い | 3日早い |
イチョウ落葉 | 福島県 福島 | 11月20日 | 4日遅い | 6日遅い |
かえで落葉 | 北海道 函館 | 11月19日 | 6日遅い | 2日遅い |
イチョウ落葉 | 北海道 函館 | 11月18日 | 10日遅い | 1日遅い |
かえで落葉 | 北海道 帯広 | 11月18日 | 20日遅い | 7日遅い |
イチョウ黄葉 | 山形県 山形 | 11月18日 | 8日遅い | 2日早い |
イチョウ落葉 | 岩手県 盛岡 | 11月18日 | 7日遅い | 6日早い |
かえで紅葉 | 秋田県 秋田 | 11月17日 | 5日遅い | 11日早い |
イチョウ落葉 | 秋田県 秋田 | 11月17日 | 4日遅い | 7日遅い |
かえで紅葉 | 北海道 室蘭 | 11月17日 | 10日遅い | 3日早い |
イチョウ黄葉 | 愛知県 名古屋 | 11月16日 | 2日早い | 9日遅い |
イチョウ黄葉 | 北海道 函館 | 11月15日 | 13日遅い | 1日遅い |
かえで紅葉 | 青森県 青森 | 11月15日 | 2日遅い | 4日早い |
かえで紅葉 | 北海道 函館 | 11月14日 | 12日遅い | 3日遅い |
イチョウ黄葉 | 新潟県 新潟 | 11月14日 | 1日遅い | 3日早い |
かえで落葉 | 北海道 札幌 | 11月13日 | 8日遅い | 4日早い |
イチョウ落葉 | 北海道 札幌 | 11月13日 | 2日遅い | 4日遅い |
イチョウ黄葉 | 北海道 札幌 | 11月12日 | 8日遅い | 7日遅い |
イチョウ落葉 | 北海道 帯広 | 11月11日 | 7日遅い | 昨年と同じ |
かえで紅葉 | 北海道 札幌 | 11月11日 | 14日遅い | 1日遅い |
イチョウ黄葉 | 石川県 金沢 | 11月10日 | 平年と同じ | 1日遅い |
イチョウ黄葉 | 岩手県 盛岡 | 11月8日 | 9日遅い | --- |
イチョウ黄葉 | 奈良県 奈良 | 11月8日 | 10日早い | 12日早い |
イチョウ黄葉 | 青森県 青森 | 11月8日 | 6日遅い | 7日遅い |
イチョウ黄葉 | 秋田県 秋田 | 11月7日 | 2日遅い | 5日遅い |
イチョウ黄葉 | 福島県 福島 | 11月7日 | 7日遅い | 5日遅い |
イチョウ黄葉 | 北海道 帯広 | 11月5日 | 8日遅い | 3日遅い |
かえで落葉 | 北海道 旭川 | 11月2日 | 平年と同じ | 1日早い |
2024年10月 | ||||
かえで紅葉 | 北海道 帯広 | 10月29日 | 9日遅い | 3日早い |
かえで紅葉 | 北海道 旭川 | 10月25日 | 2日遅い | 2日早い |
かえで落葉 | 北海道 釧路 | 10月24日 | 平年と同じ | 4日早い |
かえで紅葉 | 北海道 釧路 | 10月19日 | 3日遅い | 4日早い |
生物名 | 地域 | 観測日 | 平年差 | 昨年差 |
都道府県から選ぶ
北海道・東北 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東・甲信 |
|
|||||||||
東海・北陸 |
|
|||||||||
近畿 |
|
|||||||||
中国・四国 |
|
|||||||||
九州・沖縄 |
|