生物名 | 地域 | 観測日 | 平年差 | 昨年差 |
2025年1月 | ||||
---|---|---|---|---|
かえで落葉 | 高知県 高知 | 1月10日 | 18日遅い | 14日遅い |
かえで落葉 | 愛媛県 松山 | 1月7日 | 14日遅い | 18日遅い |
かえで落葉 | 香川県 高松 | 1月7日 | 34日遅い | 25日遅い |
かえで落葉 | 広島県 広島 | 1月6日 | 28日遅い | 18日遅い |
かえで落葉 | 千葉県 銚子 | 1月3日 | 7日遅い | 14日遅い |
かえで落葉 | 神奈川県 横浜 | 1月3日 | 7日遅い | 1日遅い |
かえで落葉 | 京都府 京都 | 1月1日 | 14日遅い | 13日遅い |
2024年12月 | ||||
かえで落葉 | 静岡県 静岡 | 12月29日 | 8日遅い | 10日遅い |
かえで落葉 | 熊本県 熊本 | 12月28日 | 13日遅い | 15日遅い |
かえで落葉 | 長崎県 長崎 | 12月28日 | 7日遅い | 6日遅い |
かえで落葉 | 和歌山県 和歌山 | 12月27日 | 10日遅い | 9日遅い |
かえで落葉 | 福島県 福島 | 12月27日 | 22日遅い | 12日遅い |
イチョウ落葉 | 福岡県 福岡 | 12月27日 | 23日遅い | 20日遅い |
イチョウ落葉 | 大分県 大分 | 12月27日 | 12日遅い | 11日遅い |
イチョウ落葉 | 徳島県 徳島 | 12月26日 | 5日遅い | 13日遅い |
イチョウ落葉 | 熊本県 熊本 | 12月25日 | 17日遅い | 24日遅い |
かえで落葉 | 大阪府 大阪 | 12月24日 | 11日遅い | 9日遅い |
イチョウ落葉 | 埼玉県 熊谷 | 12月24日 | 15日遅い | 6日遅い |
かえで落葉 | 埼玉県 熊谷 | 12月24日 | 9日遅い | 6日遅い |
イチョウ落葉 | 千葉県 銚子 | 12月23日 | 11日遅い | 3日遅い |
イチョウ落葉 | 鹿児島県 名瀬 | 12月23日 | 平年と同じ | 16日遅い |
かえで落葉 | 兵庫県 神戸 | 12月23日 | 7日遅い | 12日遅い |
かえで落葉 | 佐賀県 佐賀 | 12月23日 | 11日遅い | 12日遅い |
かえで落葉 | 福井県 福井 | 12月22日 | 9日遅い | 8日遅い |
かえで落葉 | 鹿児島県 鹿児島 | 12月22日 | 2日早い | 11日遅い |
イチョウ落葉 | 長崎県 長崎 | 12月20日 | 5日遅い | 8日遅い |
かえで紅葉 | 京都府 京都 | 12月20日 | 15日遅い | 7日遅い |
かえで落葉 | 栃木県 宇都宮 | 12月20日 | 17日遅い | 8日遅い |
かえで落葉 | 岡山県 岡山 | 12月20日 | 9日遅い | 7日遅い |
かえで紅葉 | 神奈川県 横浜 | 12月20日 | 6日遅い | 1日早い |
かえで落葉 | 滋賀県 彦根 | 12月20日 | 9日遅い | 7日遅い |
イチョウ落葉 | 京都府 京都 | 12月19日 | 15日遅い | 6日遅い |
イチョウ落葉 | 岐阜県 岐阜 | 12月19日 | 1日遅い | 7日遅い |
かえで落葉 | 岐阜県 岐阜 | 12月19日 | 8日遅い | 7日遅い |
かえで落葉 | 愛知県 名古屋 | 12月19日 | 8日遅い | 8日遅い |
かえで落葉 | 山口県 下関 | 12月19日 | 2日遅い | 12日遅い |
イチョウ落葉 | 神奈川県 横浜 | 12月19日 | 7日遅い | 4日遅い |
かえで落葉 | 鳥取県 鳥取 | 12月19日 | 8日遅い | 4日遅い |
かえで落葉 | 徳島県 徳島 | 12月19日 | 8日遅い | 11日遅い |
かえで紅葉 | 熊本県 熊本 | 12月19日 | 17日遅い | 13日遅い |
イチョウ黄葉 | 熊本県 熊本 | 12月18日 | 21日遅い | 24日遅い |
かえで紅葉 | 和歌山県 和歌山 | 12月18日 | 12日遅い | 11日遅い |
かえで紅葉 | 千葉県 銚子 | 12月16日 | 4日遅い | 8日遅い |
イチョウ黄葉 | 千葉県 銚子 | 12月16日 | 16日遅い | 8日遅い |
イチョウ落葉 | 宮崎県 宮崎 | 12月16日 | 7日遅い | 16日遅い |
かえで落葉 | 福岡県 福岡 | 12月16日 | 2日遅い | 4日遅い |
イチョウ落葉 | 香川県 高松 | 12月16日 | 11日遅い | 9日遅い |
イチョウ落葉 | 鳥取県 鳥取 | 12月16日 | 7日遅い | 4日遅い |
かえで紅葉 | 愛媛県 松山 | 12月16日 | 11日遅い | 9日遅い |
イチョウ落葉 | 栃木県 宇都宮 | 12月16日 | 9日遅い | 1日遅い |
イチョウ落葉 | 滋賀県 彦根 | 12月14日 | 12日遅い | 7日遅い |
イチョウ黄葉 | 長崎県 長崎 | 12月16日 | 11日遅い | 8日遅い |
かえで紅葉 | 長崎県 長崎 | 12月16日 | 9日遅い | --- |
イチョウ黄葉 | 大分県 大分 | 12月15日 | 10日遅い | 8日遅い |
イチョウ落葉 | 鹿児島県 鹿児島 | 12月15日 | 9日遅い | 12日遅い |
かえで落葉 | 三重県 津 | 12月14日 | 1日遅い | 3日遅い |
イチョウ落葉 | 三重県 津 | 12月14日 | 7日遅い | 3日遅い |
イチョウ落葉 | 福井県 福井 | 12月14日 | 15日遅い | 3日遅い |
かえで落葉 | 宮崎県 宮崎 | 12月14日 | 4日早い | 8日遅い |
イチョウ黄葉 | 岐阜県 岐阜 | 12月13日 | 12日遅い | 13日遅い |
イチョウ落葉 | 高知県 高知 | 12月13日 | 11日遅い | 12日遅い |
イチョウ落葉 | 愛媛県 松山 | 12月13日 | 11日遅い | 6日遅い |
イチョウ落葉 | 静岡県 静岡 | 12月13日 | 5日遅い | 12日遅い |
イチョウ落葉 | 山梨県 甲府 | 12月13日 | 11日遅い | 1日遅い |
かえで落葉 | 山形県 山形 | 12月13日 | 4日遅い | 1日早い |
かえで紅葉 | 高知県 高知 | 12月12日 | 10日遅い | 1日遅い |
かえで落葉 | 長野県 長野 | 12月12日 | 13日遅い | 1日遅い |
かえで紅葉 | 佐賀県 佐賀 | 12月12日 | 12日遅い | 14日遅い |
イチョウ落葉 | 山口県 下関 | 12月12日 | 7日遅い | 6日遅い |
イチョウ落葉 | 宮城県 仙台 | 12月12日 | 7日遅い | 2日早い |
かえで紅葉 | 静岡県 静岡 | 12月12日 | 7日遅い | 8日遅い |
イチョウ黄葉 | 徳島県 徳島 | 12月12日 | 4日遅い | 8日遅い |
イチョウ黄葉 | 埼玉県 熊谷 | 12月12日 | 14日遅い | 4日遅い |
かえで落葉 | 大分県 大分 | 12月11日 | 平年と同じ | 5日遅い |
イチョウ黄葉 | 福岡県 福岡 | 12月11日 | 21日遅い | 19日遅い |
イチョウ黄葉 | 宮崎県 宮崎 | 12月11日 | 12日遅い | 17日遅い |
イチョウ落葉 | 岡山県 岡山 | 12月10日 | 7日遅い | 2日遅い |
かえで紅葉 | 大阪府 大阪 | 12月10日 | 9日遅い | 5日遅い |
イチョウ落葉 | 愛知県 名古屋 | 12月10日 | 7日遅い | 12日遅い |
かえで紅葉 | 鹿児島県 鹿児島 | 12月10日 | 5日早い | 13日遅い |
かえで落葉 | 奈良県 奈良 | 12月9日 | 4日遅い | 2日早い |
かえで落葉 | 東京都 東京 | 12月9日 | 4日早い | 4日早い |
イチョウ落葉 | 東京都 東京 | 12月9日 | 6日遅い | 3日早い |
かえで紅葉 | 山口県 下関 | 12月9日 | 3日遅い | 10日遅い |
イチョウ落葉 | 大阪府 大阪 | 12月9日 | 5日遅い | 5日遅い |
かえで紅葉 | 福井県 福井 | 12月9日 | 11日遅い | 1日遅い |
イチョウ落葉 | 島根県 松江 | 12月9日 | 10日遅い | 2日遅い |
かえで紅葉 | 山梨県 甲府 | 12月9日 | 10日遅い | 11日遅い |
イチョウ落葉 | 和歌山県 和歌山 | 12月8日 | 3日遅い | 4日遅い |
かえで紅葉 | 香川県 高松 | 12月8日 | 15日遅い | 14日遅い |
イチョウ落葉 | 広島県 広島 | 12月8日 | 12日遅い | 7日遅い |
かえで落葉 | 石川県 金沢 | 12月7日 | 3日遅い | 4日早い |
かえで落葉 | 新潟県 新潟 | 12月6日 | 6日遅い | 2日早い |
かえで落葉 | 茨城県 水戸 | 12月6日 | 1日早い | 昨年と同じ |
イチョウ落葉 | 茨城県 水戸 | 12月6日 | 2日遅い | 2日遅い |
かえで紅葉 | 栃木県 宇都宮 | 12月6日 | 16日遅い | 1日遅い |
かえで紅葉 | 福岡県 福岡 | 12月6日 | 5日遅い | 6日遅い |
かえで落葉 | 富山県 富山 | 12月6日 | 1日遅い | 1日早い |
イチョウ落葉 | 富山県 富山 | 12月6日 | 7日遅い | 2日遅い |
かえで紅葉 | 群馬県 前橋 | 12月6日 | 2日早い | 1日早い |
かえで紅葉 | 岐阜県 岐阜 | 12月5日 | 9日遅い | 8日遅い |
かえで紅葉 | 岡山県 岡山 | 12月5日 | 6日遅い | 8日遅い |
イチョウ黄葉 | 福井県 福井 | 12月5日 | 14日遅い | 1日早い |
かえで落葉 | 宮城県 仙台 | 12月5日 | 1日早い | 3日早い |
かえで紅葉 | 鳥取県 鳥取 | 12月5日 | 5日遅い | 1日遅い |
イチョウ黄葉 | 鹿児島県 鹿児島 | 12月5日 | 10日遅い | 15日遅い |
イチョウ黄葉 | 神奈川県 横浜 | 12月5日 | 5日遅い | 2日早い |
かえで紅葉 | 愛知県 名古屋 | 12月5日 | 7日遅い | 8日遅い |
かえで紅葉 | 徳島県 徳島 | 12月5日 | 7日遅い | 7日遅い |
かえで落葉 | 岩手県 盛岡 | 12月4日 | 9日遅い | 3日遅い |
イチョウ黄葉 | 香川県 高松 | 12月4日 | 8日遅い | 7日遅い |
かえで紅葉 | 山形県 山形 | 12月4日 | 9日遅い | 2日早い |
かえで紅葉 | 埼玉県 熊谷 | 12月4日 | 3日遅い | 4日早い |
イチョウ黄葉 | 山梨県 甲府 | 12月3日 | 16日遅い | 5日遅い |
かえで紅葉 | 東京都 東京 | 12月3日 | 5日遅い | 4日遅い |
イチョウ黄葉 | 東京都 東京 | 12月3日 | 10日遅い | 2日遅い |
かえで紅葉 | 石川県 金沢 | 12月3日 | 9日遅い | 2日遅い |
イチョウ黄葉 | 島根県 松江 | 12月3日 | 12日遅い | 4日遅い |
イチョウ黄葉 | 鳥取県 鳥取 | 12月3日 | 6日遅い | 2日遅い |
イチョウ黄葉 | 栃木県 宇都宮 | 12月3日 | 4日遅い | 2日早い |
かえで紅葉 | 広島県 広島 | 12月2日 | 10日遅い | 8日遅い |
イチョウ黄葉 | 広島県 広島 | 12月2日 | 17日遅い | 8日遅い |
イチョウ黄葉 | 愛媛県 松山 | 12月2日 | 10日遅い | 8日遅い |
イチョウ落葉 | 奈良県 奈良 | 12月2日 | 2日早い | 2日早い |
イチョウ黄葉 | 京都府 京都 | 12月2日 | 8日遅い | 2日早い |
かえで紅葉 | 滋賀県 彦根 | 12月2日 | 4日遅い | 1日遅い |
イチョウ黄葉 | 滋賀県 彦根 | 12月2日 | 12日遅い | 8日遅い |
かえで紅葉 | 宮崎県 宮崎 | 12月2日 | 2日早い | 10日遅い |
かえで紅葉 | 兵庫県 神戸 | 12月2日 | 1日遅い | 8日遅い |
かえで紅葉 | 茨城県 水戸 | 12月2日 | 12日遅い | 5日遅い |
かえで紅葉 | 長野県 長野 | 12月2日 | 20日遅い | 3日遅い |
2024年11月 | ||||
イチョウ黄葉 | 岡山県 岡山 | 11月30日 | 8日遅い | 3日遅い |
かえで紅葉 | 富山県 富山 | 11月29日 | 5日遅い | 2日遅い |
イチョウ落葉 | 青森県 青森 | 11月29日 | 12日遅い | 9日遅い |
イチョウ落葉 | 群馬県 前橋 | 11月29日 | 10日早い | 1日早い |
イチョウ黄葉 | 山口県 下関 | 11月29日 | 5日遅い | 8日遅い |
かえで紅葉 | 大分県 大分 | 11月29日 | 1日遅い | 7日遅い |
イチョウ落葉 | 兵庫県 神戸 | 11月29日 | 5日遅い | 15日遅い |
かえで落葉 | 青森県 青森 | 11月28日 | 5日遅い | 2日遅い |
イチョウ黄葉 | 静岡県 静岡 | 11月28日 | 3日遅い | 6日遅い |
かえで紅葉 | 三重県 津 | 11月28日 | 3日遅い | 4日遅い |
かえで紅葉 | 奈良県 奈良 | 11月28日 | 7日遅い | 8日遅い |
イチョウ黄葉 | 三重県 津 | 11月28日 | 8日遅い | 7日遅い |
イチョウ落葉 | 石川県 金沢 | 11月28日 | 5日遅い | 昨年と同じ |
かえで落葉 | 秋田県 秋田 | 11月28日 | 6日遅い | 3日早い |
イチョウ黄葉 | 茨城県 水戸 | 11月28日 | 7日遅い | 6日遅い |
イチョウ黄葉 | 宮城県 仙台 | 11月28日 | 5日遅い | 7日早い |
イチョウ黄葉 | 富山県 富山 | 11月27日 | 8日遅い | 3日遅い |
イチョウ黄葉 | 大阪府 大阪 | 11月27日 | 5日遅い | 11日遅い |
イチョウ落葉 | 長野県 長野 | 11月27日 | 5日遅い | 4日早い |
イチョウ落葉 | 山形県 山形 | 11月27日 | 6日遅い | 3日早い |
イチョウ黄葉 | 和歌山県 和歌山 | 11月27日 | 4日遅い | 5日遅い |
かえで紅葉 | 岩手県 盛岡 | 11月27日 | 14日遅い | 3日遅い |
イチョウ落葉 | 新潟県 新潟 | 11月27日 | 1日遅い | 1日遅い |
かえで紅葉 | 新潟県 新潟 | 11月26日 | 11日遅い | 3日遅い |
イチョウ黄葉 | 高知県 高知 | 11月25日 | 10日遅い | 11日遅い |
イチョウ黄葉 | 長野県 長野 | 11月25日 | 15日遅い | 11日遅い |
かえで紅葉 | 宮城県 仙台 | 11月22日 | 1日遅い | 2日早い |
イチョウ黄葉 | 群馬県 前橋 | 11月22日 | 5日早い | 13日遅い |
かえで紅葉 | 福島県 福島 | 11月22日 | 5日遅い | 昨年と同じ |
イチョウ黄葉 | 兵庫県 神戸 | 11月21日 | 8日遅い | 15日遅い |
かえで落葉 | 北海道 室蘭 | 11月21日 | 7日遅い | 3日早い |
イチョウ落葉 | 福島県 福島 | 11月20日 | 4日遅い | 6日遅い |
かえで落葉 | 北海道 函館 | 11月19日 | 6日遅い | 2日遅い |
イチョウ落葉 | 北海道 函館 | 11月18日 | 10日遅い | 1日遅い |
かえで落葉 | 北海道 帯広 | 11月18日 | 20日遅い | 7日遅い |
イチョウ黄葉 | 山形県 山形 | 11月18日 | 8日遅い | 2日早い |
イチョウ落葉 | 岩手県 盛岡 | 11月18日 | 7日遅い | 6日早い |
かえで紅葉 | 秋田県 秋田 | 11月17日 | 5日遅い | 11日早い |
イチョウ落葉 | 秋田県 秋田 | 11月17日 | 4日遅い | 7日遅い |
かえで紅葉 | 北海道 室蘭 | 11月17日 | 10日遅い | 3日早い |
イチョウ黄葉 | 愛知県 名古屋 | 11月16日 | 2日早い | 9日遅い |
イチョウ黄葉 | 北海道 函館 | 11月15日 | 13日遅い | 1日遅い |
かえで紅葉 | 青森県 青森 | 11月15日 | 2日遅い | 4日早い |
かえで紅葉 | 北海道 函館 | 11月14日 | 12日遅い | 3日遅い |
イチョウ黄葉 | 新潟県 新潟 | 11月14日 | 1日遅い | 3日早い |
かえで落葉 | 北海道 札幌 | 11月13日 | 8日遅い | 4日早い |
イチョウ落葉 | 北海道 札幌 | 11月13日 | 2日遅い | 4日遅い |
イチョウ黄葉 | 北海道 札幌 | 11月12日 | 8日遅い | 7日遅い |
イチョウ落葉 | 北海道 帯広 | 11月11日 | 7日遅い | 昨年と同じ |
かえで紅葉 | 北海道 札幌 | 11月11日 | 14日遅い | 1日遅い |
イチョウ黄葉 | 石川県 金沢 | 11月10日 | 平年と同じ | 1日遅い |
イチョウ黄葉 | 岩手県 盛岡 | 11月8日 | 9日遅い | --- |
イチョウ黄葉 | 奈良県 奈良 | 11月8日 | 10日早い | 12日早い |
イチョウ黄葉 | 青森県 青森 | 11月8日 | 6日遅い | 7日遅い |
イチョウ黄葉 | 秋田県 秋田 | 11月7日 | 2日遅い | 5日遅い |
イチョウ黄葉 | 福島県 福島 | 11月7日 | 7日遅い | 5日遅い |
イチョウ黄葉 | 北海道 帯広 | 11月5日 | 8日遅い | 3日遅い |
かえで落葉 | 北海道 旭川 | 11月2日 | 平年と同じ | 1日早い |
2024年10月 | ||||
かえで紅葉 | 北海道 帯広 | 10月29日 | 9日遅い | 3日早い |
かえで紅葉 | 北海道 旭川 | 10月25日 | 2日遅い | 2日早い |
かえで落葉 | 北海道 釧路 | 10月24日 | 平年と同じ | 4日早い |
かえで紅葉 | 北海道 釧路 | 10月19日 | 3日遅い | 4日早い |
生物名 | 地域 | 観測日 | 平年差 | 昨年差 |
都道府県から選ぶ
北海道・東北 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東・甲信 |
|
|||||||||
東海・北陸 |
|
|||||||||
近畿 |
|
|||||||||
中国・四国 |
|
|||||||||
九州・沖縄 |
|