生物名 | 地域 | 観測日 | 平年差 | 昨年差 |
2024年11月 | ||||
---|---|---|---|---|
ススキ開花 | 沖縄県 石垣島 | 11月5日 | 30日遅い | 11日遅い |
ススキ開花 | 千葉県 銚子 | 11月5日 | 28日遅い | 1日遅い |
2024年10月 | ||||
ススキ開花 | 鹿児島県 名瀬 | 10月29日 | 3日遅い | 1日早い |
ススキ開花 | 沖縄県 宮古島 | 10月28日 | 3日遅い | 4日早い |
ススキ開花 | 沖縄県 南大東島 | 10月28日 | 4日遅い | 2日早い |
ススキ開花 | 沖縄県 那覇 | 10月25日 | 9日遅い | 5日遅い |
ススキ開花 | 鹿児島県 鹿児島 | 10月18日 | 12日遅い | 2日遅い |
ススキ開花 | 兵庫県 神戸 | 10月18日 | 22日遅い | 2日早い |
ススキ開花 | 佐賀県 佐賀 | 10月16日 | 22日遅い | 5日遅い |
ススキ開花 | 静岡県 静岡 | 10月15日 | 20日遅い | 5日遅い |
ススキ開花 | 三重県 津 | 10月15日 | 48日遅い | 13日遅い |
ススキ開花 | 岐阜県 岐阜 | 10月11日 | 21日遅い | 9日遅い |
ススキ開花 | 長崎県 長崎 | 10月10日 | 11日遅い | 5日遅い |
ススキ開花 | 愛知県 名古屋 | 10月7日 | 14日遅い | 3日遅い |
ススキ開花 | 埼玉県 熊谷 | 10月7日 | 18日遅い | 18日遅い |
ススキ開花 | 大阪府 大阪 | 10月4日 | 26日遅い | 2日遅い |
ススキ開花 | 福岡県 福岡 | 10月3日 | 10日遅い | 5日遅い |
ススキ開花 | 高知県 高知 | 10月2日 | 33日遅い | 昨年と同じ |
ススキ開花 | 鳥取県 鳥取 | 10月1日 | 19日遅い | 4日早い |
2024年9月 | ||||
ススキ開花 | 徳島県 徳島 | 9月30日 | 14日遅い | 11日遅い |
ススキ開花 | 宮崎県 宮崎 | 9月30日 | 2日遅い | 2日遅い |
ススキ開花 | 島根県 松江 | 9月25日 | 12日遅い | 6日遅い |
ススキ開花 | 山口県 下関 | 9月24日 | 8日早い | 4日遅い |
ススキ開花 | 大分県 大分 | 9月23日 | 1日遅い | 3日遅い |
ススキ開花 | 茨城県 水戸 | 9月20日 | 16日遅い | 20日早い |
ススキ開花 | 滋賀県 彦根 | 9月19日 | 15日遅い | 15日早い |
ススキ開花 | 広島県 広島 | 9月17日 | 5日早い | 5日早い |
ススキ開花 | 石川県 金沢 | 9月13日 | 40日遅い | 12日早い |
ススキ開花 | 神奈川県 横浜 | 9月13日 | 4日早い | 12日早い |
ススキ開花 | 熊本県 熊本 | 9月11日 | 10日早い | 10日早い |
ススキ開花 | 福井県 福井 | 9月9日 | 2日早い | 20日早い |
ススキ開花 | 岡山県 岡山 | 9月6日 | 7日早い | 9日早い |
ススキ開花 | 東京都 東京 | 9月2日 | 11日早い | 昨年と同じ |
ススキ開花 | 岩手県 盛岡 | 9月2日 | 3日遅い | 12日早い |
2024年8月 | ||||
ススキ開花 | 群馬県 前橋 | 8月30日 | 2日早い | 2日遅い |
ススキ開花 | 京都府 京都 | 8月27日 | 4日早い | 19日早い |
ススキ開花 | 山梨県 甲府 | 8月26日 | 2日遅い | 2日早い |
ススキ開花 | 奈良県 奈良 | 8月23日 | 25日早い | 13日早い |
ススキ開花 | 栃木県 宇都宮 | 8月22日 | 4日早い | 3日早い |
ススキ開花 | 新潟県 新潟 | 8月22日 | 5日早い | --- |
ススキ開花 | 和歌山県 和歌山 | 8月22日 | 34日早い | 14日遅い |
ススキ開花 | 秋田県 秋田 | 8月21日 | 4日早い | 15日早い |
ススキ開花 | 長野県 長野 | 8月19日 | 1日遅い | 2日早い |
ススキ開花 | 富山県 富山 | 8月15日 | 8日早い | 52日早い |
ススキ開花 | 愛媛県 松山 | 8月9日 | 31日早い | 65日早い |
ススキ開花 | 福島県 福島 | 8月6日 | 21日早い | 8日早い |
ススキ開花 | 宮城県 仙台 | 8月5日 | 1日早い | 9日早い |
あじさい(真花)開花 | 北海道 稚内 | 8月2日 | 10日早い | 4日遅い |
生物名 | 地域 | 観測日 | 平年差 | 昨年差 |
都道府県から選ぶ
北海道・東北 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東・甲信 |
|
|||||||||
東海・北陸 |
|
|||||||||
近畿 |
|
|||||||||
中国・四国 |
|
|||||||||
九州・沖縄 |
|