台風18号 27日12時

| 台風18号 | |
| 日時 | 27日 12時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | 東シナ海 (北緯28度35分、東経124度30分) |
| 大きさ | -- |
| 強さ | 強い |
| 中心気圧 | 960hPa |
| 中心の最大風速 | 40m/s |
| 進行状況 | 西にゆっくり |
| 台風18号 今後の予想進路 | ||
|---|---|---|
| 日時 | 28日 0時 | 28日 12時 |
| 位置 | 東シナ海 北緯28度20分 東経123度05分 |
華中 北緯28度05分 東経120度55分 |
| 中心気圧 | 960hPa | 970hPa |
| 最大風速 | 40m/s | 35m/s |
ホーム > 台風情報
台風18号 27日12時

| 台風18号 | |
| 日時 | 27日 12時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | 東シナ海 (北緯28度35分、東経124度30分) |
| 大きさ | -- |
| 強さ | 強い |
| 中心気圧 | 960hPa |
| 中心の最大風速 | 40m/s |
| 進行状況 | 西にゆっくり |
| 台風18号 今後の予想進路 | ||
|---|---|---|
| 日時 | 28日 0時 | 28日 12時 |
| 位置 | 東シナ海 北緯28度20分 東経123度05分 |
華中 北緯28度05分 東経120度55分 |
| 中心気圧 | 960hPa | 970hPa |
| 最大風速 | 40m/s | 35m/s |