台風13号 10日15時

| 台風13号 | |
| 日時 | 10日 15時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | 華中 (北緯28度55分、東経118度20分) |
| 大きさ | -- |
| 強さ | -- |
| 中心気圧 | 990hPa |
| 中心の最大風速 | 20m/s |
| 進行状況 | 北西にゆっくり |
| 台風13号 今後の予想進路 | ||
|---|---|---|
| 日時 | 11日 3時 | 11日 15時 |
| 位置 | 華中 北緯30度10分 東経116度20分 |
華中 北緯31度10分 東経114度50分 |
| 中心気圧 | 992hPa | 994hPa |
| 最大風速 | 18m/s | -- |
ホーム > 台風情報
台風13号 10日15時

| 台風13号 | |
| 日時 | 10日 15時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | 華中 (北緯28度55分、東経118度20分) |
| 大きさ | -- |
| 強さ | -- |
| 中心気圧 | 990hPa |
| 中心の最大風速 | 20m/s |
| 進行状況 | 北西にゆっくり |
| 台風13号 今後の予想進路 | ||
|---|---|---|
| 日時 | 11日 3時 | 11日 15時 |
| 位置 | 華中 北緯30度10分 東経116度20分 |
華中 北緯31度10分 東経114度50分 |
| 中心気圧 | 992hPa | 994hPa |
| 最大風速 | 18m/s | -- |