台風30号 18日9時

| 台風30号 | |
| 日時 | 18日 9時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | マリアナ諸島 (北緯13度05分、東経143度30分) |
| 大きさ | -- |
| 強さ | 非常に強い |
| 中心気圧 | 945hPa |
| 中心の最大風速 | 50m/s |
| 進行状況 | 西にゆっくり |
| 台風30号 今後の予想進路 | |||
|---|---|---|---|
| 日時 | 18日 21時 | 19日 9時 | 20日 9時 |
| 位置 | マリアナ諸島 北緯13度30分 東経141度55分 |
フィリピンの東 北緯14度25分 東経139度50分 |
フィリピンの東 北緯16度20分 東経135度40分 |
| 中心気圧 | 935hPa | 935hPa | 935hPa |
| 最大風速 | 55m/s | 55m/s | 50m/s |
サイトマップ









