

台風2号 23日21時

台風2号 | |
日時 | 23日 21時 |
階級 | 台風 |
現在位置 | 沖縄の南 (北緯23度25分、東経129度50分) |
大きさ | -- |
強さ | -- |
中心気圧 | 985hPa |
中心の最大風速 | 30m/s |
進行状況 | 東にゆっくり |
台風2号 今後の予想進路 | ||
---|---|---|
日時 | 24日 21時 | 25日 21時 |
位置 | 日本の南 北緯22度35分 東経133度00分 |
小笠原近海 北緯23度10分 東経139度35分 |
中心気圧 | 990hPa | 994hPa |
最大風速 | 23m/s | 20m/s |
