北海道
生物名 | 地域 | 観測日 | 平年差 | 昨年差 |
2024年11月 | ||||
---|---|---|---|---|
かえで落葉 | 室蘭 | 11月21日 | 7日遅い | 3日早い |
かえで落葉 | 函館 | 11月19日 | 6日遅い | 2日遅い |
イチョウ落葉 | 函館 | 11月18日 | 10日遅い | 1日遅い |
かえで落葉 | 帯広 | 11月18日 | 20日遅い | 7日遅い |
かえで紅葉 | 室蘭 | 11月17日 | 10日遅い | 3日早い |
イチョウ黄葉 | 函館 | 11月15日 | 13日遅い | 1日遅い |
かえで紅葉 | 函館 | 11月14日 | 12日遅い | 3日遅い |
かえで落葉 | 札幌 | 11月13日 | 8日遅い | 4日早い |
イチョウ落葉 | 札幌 | 11月13日 | 2日遅い | 4日遅い |
イチョウ黄葉 | 札幌 | 11月12日 | 8日遅い | 7日遅い |
イチョウ落葉 | 帯広 | 11月11日 | 7日遅い | 昨年と同じ |
かえで紅葉 | 札幌 | 11月11日 | 14日遅い | 1日遅い |
イチョウ黄葉 | 帯広 | 11月5日 | 8日遅い | 3日遅い |
かえで落葉 | 旭川 | 11月2日 | 平年と同じ | 1日早い |
2024年10月 | ||||
かえで紅葉 | 帯広 | 10月29日 | 9日遅い | 3日早い |
かえで紅葉 | 旭川 | 10月25日 | 2日遅い | 2日早い |
かえで落葉 | 釧路 | 10月24日 | 平年と同じ | 4日早い |
かえで紅葉 | 釧路 | 10月19日 | 3日遅い | 4日早い |
2024年8月 | ||||
あじさい(真花)開花 | 稚内 | 8月2日 | 10日早い | 4日遅い |
都道府県から選ぶ
北海道・東北 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東・甲信 |
|
|||||||||
東海・北陸 |
|
|||||||||
近畿 |
|
|||||||||
中国・四国 |
|
|||||||||
九州・沖縄 |
|