天気予報
行楽地の天気
雨雲レーダー
警報・注意報
地震
津波
台風
火山情報
黄砂情報
花粉
紫外線
熱中症
肌指数
洗濯
サイトマップ
ホーム
> 地震情報
天気予報
行楽地の天気
雨雲レーダー
警報・注意報
地震
津波
台風
火山情報
黄砂情報
花粉
紫外線
熱中症
肌指数
洗濯
2025年6月27日20時28分発表
地震発生時刻
6月 27日 20時 25分頃
震源地
群馬県北部
(北緯36.7 東経139.3 深さ約10km)
震源の深さ
深さ約10km
規模
マグニチュード3.1
最大震度
震度2
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度に関する情報
震度2
群馬県
片品村
震度1
栃木県
日光市
群馬県
沼田市 桐生市
▼ 過去の地震情報
06/27 20:25 群馬県北部 [震度2]
06/27 19:58 トカラ列島近海 [震度1]
06/27 19:47 トカラ列島近海 [震度1]
06/27 18:44 釧路沖 [震度2]
06/27 15:00 トカラ列島近海 [震度1]
06/27 13:59 トカラ列島近海 [震度1]
06/27 13:20 トカラ列島近海 [震度1]
06/27 13:17 トカラ列島近海 [震度3]
06/27 12:38 トカラ列島近海 [震度1]
06/27 11:31 トカラ列島近海 [震度1]
06/27 09:04 トカラ列島近海 [震度1]
06/27 08:56 茨城県北部 [震度3]
06/27 08:15 トカラ列島近海 [震度1]
06/27 08:00 トカラ列島近海 [震度1]
06/27 06:30 トカラ列島近海 [震度1]
06/27 06:07 トカラ列島近海 [震度2]
06/27 02:32 トカラ列島近海 [震度1]
06/26 19:58 トカラ列島近海 [震度1]
06/26 14:18 トカラ列島近海 [震度1]
06/26 10:48 トカラ列島近海 [震度2]
06/26 10:42 長野県中部 [震度1]
06/26 09:10 トカラ列島近海 [震度2]
06/26 08:37 トカラ列島近海 [震度2]
06/26 07:20 トカラ列島近海 [震度1]
06/26 07:05 トカラ列島近海 [震度2]
06/26 06:27 トカラ列島近海 [震度2]
06/26 06:13 トカラ列島近海 [震度1]
06/26 06:00 トカラ列島近海 [震度1]
06/26 04:19 トカラ列島近海 [震度1]
06/26 02:22 トカラ列島近海 [震度1]
06/26 02:21 トカラ列島近海 [震度2]
06/25 23:19 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 23:17 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 23:09 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 20:57 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 20:34 トカラ列島近海 [震度2]
06/25 20:14 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 19:53 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 19:51 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 19:43 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 19:39 トカラ列島近海 [震度3]
06/25 19:35 トカラ列島近海 [震度3]
06/25 19:26 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 18:13 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 17:42 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 17:31 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 15:22 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 15:11 トカラ列島近海 [震度2]
06/25 15:04 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 14:59 トカラ列島近海 [震度2]
06/25 14:56 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 14:47 トカラ列島近海 [震度3]
06/25 14:16 トカラ列島近海 [震度2]
06/25 14:11 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 14:09 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 14:00 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 13:56 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 13:51 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 13:51 茨城県沖 [震度4]
06/25 13:44 トカラ列島近海 [震度2]
06/25 13:40 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 13:37 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 13:33 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 13:18 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 13:15 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 13:14 トカラ列島近海 [震度2]
06/25 13:09 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 13:03 トカラ列島近海 [震度2]
06/25 12:55 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 12:54 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 12:50 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 12:39 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 12:36 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 12:31 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 12:19 トカラ列島近海 [震度2]
06/25 12:00 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 11:16 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 11:05 福島県会津 [震度2]
06/25 08:28 トカラ列島近海 [震度2]
06/25 08:03 トカラ列島近海 [震度2]
06/25 07:21 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 07:09 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 07:04 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 06:48 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 06:36 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 05:49 トカラ列島近海 [震度2]
06/25 05:05 トカラ列島近海 [震度2]
06/25 04:29 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 04:04 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 03:59 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 03:40 トカラ列島近海 [震度2]
06/25 02:31 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 01:58 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 01:34 トカラ列島近海 [震度2]
06/25 01:08 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 01:06 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 00:40 トカラ列島近海 [震度2]
06/25 00:26 トカラ列島近海 [震度1]
06/25 00:11 トカラ列島近海 [震度2]
06/24 23:46 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 23:44 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 23:43 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 22:29 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 22:30 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 22:15 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 22:03 トカラ列島近海 [震度2]
06/24 21:40 トカラ列島近海 [震度2]
06/24 21:32 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 21:30 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 21:13 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 21:11 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 20:49 トカラ列島近海 [震度2]
06/24 20:18 トカラ列島近海 [震度2]
06/24 20:02 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 19:58 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 19:27 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 19:12 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 18:44 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 18:35 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 18:33 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 18:03 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 17:49 トカラ列島近海 [震度2]
06/24 17:44 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 17:11 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 17:05 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 17:01 トカラ列島近海 [震度2]
06/24 16:54 トカラ列島近海 [震度2]
06/24 16:15 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 16:07 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 16:04 トカラ列島近海 [震度4]
06/24 13:51 トカラ列島近海 [震度2]
06/24 13:41 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 13:10 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 13:10 栃木県南部 [震度1]
06/24 12:49 トカラ列島近海 [震度2]
06/24 12:42 トカラ列島近海 [震度2]
06/24 11:41 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 11:14 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 10:33 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 08:40 トカラ列島近海 [震度2]
06/24 08:10 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 08:08 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 07:52 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 07:09 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 07:02 トカラ列島近海 [震度2]
06/24 06:56 トカラ列島近海 [震度2]
06/24 06:47 トカラ列島近海 [震度2]
06/24 06:39 トカラ列島近海 [震度2]
06/24 06:26 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 06:05 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 05:44 岐阜県飛騨地方 [震度1]
06/24 05:32 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 02:55 釧路沖 [震度2]
06/24 02:38 トカラ列島近海 [震度2]
06/24 02:29 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 02:23 トカラ列島近海 [震度4]
06/24 02:12 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 02:02 トカラ列島近海 [震度2]
06/24 01:40 トカラ列島近海 [震度1]
06/24 00:08 トカラ列島近海 [震度3]
06/24 00:03 トカラ列島近海 [震度2]
06/23 23:58 トカラ列島近海 [震度1]
※過去の地震情報に記載されている[震度○]は最大震度です。