天気予報
行楽地の天気
雨雲レーダー
警報・注意報
地震
津波
台風
火山情報
黄砂情報
花粉
紫外線
熱中症
肌指数
洗濯
サイトマップ
ホーム
> 地震情報
天気予報
行楽地の天気
雨雲レーダー
警報・注意報
地震
津波
台風
火山情報
黄砂情報
花粉
紫外線
熱中症
肌指数
洗濯
2025年12月23日8時32分発表
地震発生時刻
12月 23日 8時 29分頃
震源地
福島県沖
(北緯37.8 東経141.7 深さ約60km)
震源の深さ
深さ約60km
規模
マグニチュード4.0
最大震度
震度1
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度に関する情報
震度1
宮城県
角田市
福島県
相馬市 南相馬市 新地町 飯舘村
▼ 過去の地震情報
12/23 08:29 福島県沖 [震度1]
12/23 05:03 日高地方東部 [震度2]
12/22 21:38 沖縄本島北西沖 [震度1]
12/22 08:33 岩手県沖 [震度3]
12/21 23:03 長崎県島原半島 [震度1]
12/21 22:06 トカラ列島近海 [震度1]
12/21 22:03 トカラ列島近海 [震度3]
12/21 21:31 トカラ列島近海 [震度1]
12/21 15:51 奄美大島近海 [震度2]
12/21 12:48 北海道東方沖 [震度1]
12/21 12:00 和歌山県北部 [震度1]
12/21 10:29 青森県東方沖 [震度4]
12/21 09:13 トカラ列島近海 [震度1]
12/21 06:30 青森県西方沖 [震度1]
12/21 00:29 沖縄本島近海 [震度1]
12/20 21:58 根室半島南東沖 [震度2]
12/20 21:33 根室半島南東沖 [震度3]
12/20 21:30 根室半島南東沖 [震度3]
12/20 15:45 宗谷地方南部 [震度1]
12/20 06:40 三陸沖 [震度1]
12/20 06:37 トカラ列島近海 [震度1]
12/20 06:15 宮崎県南部山沿い [震度1]
12/20 05:21 トカラ列島近海 [震度2]
12/20 02:05 石川県西方沖 [震度2]
※過去の地震情報に記載されている[震度○]は最大震度です。