天気予報
行楽地の天気
雨雲レーダー
警報・注意報
地震
津波
台風
火山情報
光化学スモッグ
黄砂情報
花粉
紫外線
熱中症
肌指数
洗濯
サイトマップ
ホーム
> 地震情報
天気予報
行楽地の天気
雨雲レーダー
警報・注意報
地震
津波
台風
火山情報
光化学スモッグ
黄砂情報
花粉
紫外線
熱中症
肌指数
洗濯
2023年12月4日17時20分発表
地震発生時刻
12月 4日 17時 17分頃
震源地
富山湾
(北緯37.4 東経137.3 深さ約10km)
震源の深さ
深さ約10km
規模
マグニチュード2.9
最大震度
震度2
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度に関する情報
震度2
石川県
珠洲市
震度1
石川県
能登町
▼ 過去の地震情報
12/04 17:17 富山湾 [震度2]
12/04 11:21 相模湾 [震度3]
12/04 09:11 新島・神津島近海 [震度1]
12/04 07:30 新島・神津島近海 [震度1]
12/04 07:25 新島・神津島近海 [震度1]
12/04 06:44 愛媛県南予 [震度1]
12/04 02:00 石川県能登地方 [震度1]
12/04 00:45 茨城県北部 [震度2]
12/04 00:36 茨城県北部 [震度1]
12/03 21:40 青森県下北地方 [震度1]
12/03 13:18 岩手県内陸北部 [震度1]
12/03 12:44 岩手県内陸北部 [震度2]
12/03 01:42 熊本県天草・芦北地方 [震度2]
12/02 17:36 宮城県沖 [震度1]
12/02 12:28 岩手県沿岸北部 [震度1]
12/02 09:35 岩手県内陸北部 [震度1]
12/02 04:06 福岡県北西沖 [震度1]
12/01 19:01 日向灘 [震度1]
12/01 14:09 和歌山県南方沖 [震度1]
12/01 12:52 宮城県沖 [震度2]
12/01 11:14 茨城県南部 [震度2]
12/01 03:23 十勝地方南部 [震度1]
※過去の地震情報に記載されている[震度○]は最大震度です。