天気予報
行楽地の天気
雨雲レーダー
警報・注意報
地震
津波
台風
火山情報
黄砂情報
花粉
紫外線
熱中症
肌指数
洗濯
サイトマップ
ホーム
> 地震情報
天気予報
行楽地の天気
雨雲レーダー
警報・注意報
地震
津波
台風
火山情報
黄砂情報
花粉
紫外線
熱中症
肌指数
洗濯
2026年3月29日3時2分発表
地震発生時刻
3月 29日 2時 59分頃
震源地
与那国島近海
(北緯24.2 東経123.2 深さ約50km)
震源の深さ
深さ約50km
規模
マグニチュード4.3
最大震度
震度1
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度に関する情報
震度1
沖縄県
竹富町
▼ 過去の地震情報
03/29 02:59 与那国島近海 [震度1]
03/28 21:33 茨城県北部 [震度1]
03/28 19:36 伊豆大島近海 [震度2]
03/28 18:19 トカラ列島近海 [震度1]
03/28 14:34 宮古島近海 [震度1]
03/28 10:35 熊本県天草・芦北地方 [震度1]
03/28 02:53 石川県能登地方 [震度1]
03/28 02:19 青森県東方沖 [震度1]
03/28 00:40 福島県会津 [震度1]
03/28 00:24 三陸沖 [震度2]
03/27 23:26 網走地方 [震度2]
03/27 22:57 熊本県天草・芦北地方 [震度1]
03/27 22:08 和歌山県北部 [震度2]
03/27 19:51 熊本県天草・芦北地方 [震度2]
03/27 16:01 宮古島近海 [震度1]
03/27 11:16 岩手県沖 [震度1]
03/27 07:14 福島県沖 [震度1]
03/27 04:56 三陸沖 [震度1]
03/27 01:55 三陸沖 [震度1]
03/27 01:20 三陸沖 [震度1]
03/26 23:47 三陸沖 [震度1]
03/26 23:37 三陸沖 [震度1]
03/26 23:18 三陸沖 [震度4]
03/26 19:54 岩手県沿岸北部 [震度1]
03/26 17:51 三陸沖 [震度1]
03/26 16:37 青森県東方沖 [震度3]
03/26 14:23 熊本県天草・芦北地方 [震度1]
03/26 13:01 熊本県天草・芦北地方 [震度1]
03/26 10:08 熊本県天草・芦北地方 [震度2]
03/26 00:43 新島・神津島近海 [震度1]
※過去の地震情報に記載されている[震度○]は最大震度です。