天気予報
行楽地の天気
雨雲レーダー
警報・注意報
地震
津波
台風
火山情報
黄砂情報
花粉
紫外線
熱中症
肌指数
洗濯
サイトマップ
ホーム
> 地震情報
天気予報
行楽地の天気
雨雲レーダー
警報・注意報
地震
津波
台風
火山情報
黄砂情報
花粉
紫外線
熱中症
肌指数
洗濯
2025年7月3日11時41分発表
地震発生時刻
7月 3日 11時 38分頃
震源地
トカラ列島近海
(北緯29.4 東経129.4 深さ約30km)
震源の深さ
深さ約30km
規模
マグニチュード2.1
最大震度
震度1
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度に関する情報
震度1
鹿児島県
鹿児島十島村
▼ 過去の地震情報
07/03 11:38 トカラ列島近海 [震度1]
07/03 11:12 トカラ列島近海 [震度1]
07/03 11:00 トカラ列島近海 [震度1]
07/03 10:33 トカラ列島近海 [震度3]
07/03 08:33 トカラ列島近海 [震度2]
07/03 08:22 トカラ列島近海 [震度2]
07/03 07:33 秋田県内陸南部 [震度3]
07/03 07:27 トカラ列島近海 [震度1]
07/03 07:13 トカラ列島近海 [震度1]
07/03 07:11 トカラ列島近海 [震度1]
07/03 06:51 トカラ列島近海 [震度4]
07/03 06:49 トカラ列島近海 [震度3]
07/03 06:42 トカラ列島近海 [震度1]
07/03 06:40 トカラ列島近海 [震度2]
07/03 06:19 岩手県内陸南部 [震度1]
07/03 06:10 トカラ列島近海 [震度1]
07/03 06:06 トカラ列島近海 [震度1]
07/03 05:46 トカラ列島近海 [震度1]
07/03 04:10 トカラ列島近海 [震度1]
07/03 04:00 トカラ列島近海 [震度2]
07/03 03:11 トカラ列島近海 [震度1]
07/03 03:00 トカラ列島近海 [震度2]
07/03 02:38 トカラ列島近海 [震度1]
07/03 02:32 トカラ列島近海 [震度3]
07/03 02:29 トカラ列島近海 [震度1]
07/03 01:54 トカラ列島近海 [震度2]
07/03 01:12 トカラ列島近海 [震度1]
07/03 01:00 トカラ列島近海 [震度1]
07/03 00:49 トカラ列島近海 [震度3]
07/03 00:45 トカラ列島近海 [震度3]
07/02 23:56 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 23:10 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 22:08 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 21:52 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 21:31 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 19:14 トカラ列島近海 [震度3]
07/02 19:09 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 18:53 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 18:44 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 18:41 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 18:18 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 18:12 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 18:03 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 18:00 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 17:41 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 17:36 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 17:34 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 17:24 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 17:16 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 16:56 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 16:52 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 16:50 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 16:47 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 16:45 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 16:42 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 16:40 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 16:32 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 16:31 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 16:29 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 16:27 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 16:23 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 16:19 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 16:17 トカラ列島近海 [震度4]
07/02 16:12 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 16:10 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 15:50 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 15:47 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 15:40 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 15:35 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 15:32 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 15:30 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 15:26 トカラ列島近海 [震度5弱]
07/02 15:22 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 15:20 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 15:17 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 15:13 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 15:11 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 15:07 トカラ列島近海 [震度3]
07/02 15:03 トカラ列島近海 [震度3]
07/02 14:59 トカラ列島近海 [震度3]
07/02 14:51 トカラ列島近海 [震度4]
07/02 14:47 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 14:41 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 14:36 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 14:28 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 14:25 トカラ列島近海 [震度3]
07/02 14:22 トカラ列島近海 [震度4]
07/02 14:19 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 13:50 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 13:16 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 13:07 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 12:55 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 12:42 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 12:40 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 12:34 トカラ列島近海 [震度3]
07/02 10:35 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 10:13 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 10:11 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 10:07 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 09:58 トカラ列島近海 [震度3]
07/02 09:53 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 09:43 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 09:39 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 09:26 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 09:25 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 09:22 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 09:17 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 09:14 トカラ列島近海 [震度4]
07/02 09:10 トカラ列島近海 [震度4]
07/02 09:06 トカラ列島近海 [震度4]
07/02 09:00 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 08:58 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 08:34 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 08:28 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 08:27 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 08:10 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 08:05 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 08:01 トカラ列島近海 [震度3]
07/02 07:45 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 07:44 トカラ列島近海 [震度3]
07/02 07:20 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 07:12 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 07:06 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 07:00 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 06:52 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 06:48 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 06:45 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 06:31 トカラ列島近海 [震度3]
07/02 06:08 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 05:55 西表島付近 [震度1]
07/02 05:35 奄美大島近海 [震度2]
07/02 05:18 種子島近海 [震度2]
07/02 05:04 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 04:43 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 04:38 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 04:36 父島近海 [震度2]
07/02 04:35 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 04:32 トカラ列島近海 [震度5弱]
07/02 03:27 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 03:11 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 02:47 宮城県沖 [震度1]
07/02 02:37 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 02:26 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 02:02 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 01:59 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 01:46 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 00:31 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 00:24 トカラ列島近海 [震度3]
07/02 00:22 トカラ列島近海 [震度3]
07/02 00:20 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 00:17 トカラ列島近海 [震度2]
07/02 00:14 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 00:12 トカラ列島近海 [震度1]
07/02 00:07 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 23:59 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 23:57 長野県中部 [震度1]
07/01 23:44 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 23:43 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 23:33 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 23:29 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 23:27 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 23:25 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 23:17 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 23:13 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 23:10 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 23:08 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 23:07 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 23:02 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 23:03 トカラ列島近海 [震度3]
07/01 22:58 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 22:48 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 22:17 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 22:12 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 22:09 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 22:04 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 21:59 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 21:57 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 21:54 トカラ列島近海 [震度3]
07/01 21:51 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 21:46 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 21:42 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 21:40 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 21:37 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 21:34 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 21:32 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 21:28 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 21:27 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 21:26 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 21:22 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 21:21 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 21:19 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 21:06 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 21:04 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 20:27 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 20:22 トカラ列島近海 [震度4]
07/01 19:18 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 18:57 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 18:46 佐渡付近 [震度1]
07/01 18:17 トカラ列島近海 [震度3]
07/01 18:00 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 17:28 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 17:20 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 17:15 奄美大島北西沖 [震度1]
07/01 17:10 トカラ列島近海 [震度4]
07/01 16:21 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 16:16 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 16:15 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 16:14 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 16:09 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 16:08 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 15:52 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 15:51 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 15:43 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 15:39 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 15:36 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 15:28 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 15:26 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 15:24 トカラ列島近海 [震度3]
07/01 15:20 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 15:16 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 15:14 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 15:06 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 15:02 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 14:59 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 14:57 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 14:51 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 14:50 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 14:43 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 14:20 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 13:47 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 13:31 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 13:20 トカラ列島近海 [震度3]
07/01 13:17 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 13:04 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 12:14 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 12:04 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 11:59 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 11:19 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 10:57 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 10:24 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 10:22 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 10:18 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 09:59 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 09:51 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 09:45 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 09:34 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 09:29 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 09:22 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 09:16 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 09:09 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 08:28 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 08:17 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 08:14 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 07:55 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 07:52 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 07:45 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 07:42 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 07:37 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 07:34 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 07:30 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 07:27 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 07:23 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 07:18 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 07:15 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 07:08 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 07:06 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 07:03 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 07:01 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 07:00 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 06:56 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 06:53 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 06:52 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 06:49 トカラ列島近海 [震度4]
07/01 06:46 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 06:43 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 06:34 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 06:26 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 06:20 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 06:12 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 05:10 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 01:13 茨城県南部 [震度2]
07/01 01:10 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 01:03 トカラ列島近海 [震度2]
07/01 01:01 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 00:22 トカラ列島近海 [震度3]
07/01 00:13 トカラ列島近海 [震度1]
07/01 00:11 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 23:53 トカラ列島近海 [震度2]
06/30 23:46 トカラ列島近海 [震度2]
06/30 22:51 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 22:28 トカラ列島近海 [震度2]
06/30 20:09 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 19:32 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 19:27 トカラ列島近海 [震度3]
06/30 19:22 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 19:20 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 19:18 トカラ列島近海 [震度2]
06/30 19:15 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 19:14 トカラ列島近海 [震度2]
06/30 19:09 トカラ列島近海 [震度2]
06/30 19:04 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 18:55 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 18:54 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 18:46 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 18:33 トカラ列島近海 [震度5弱]
06/30 18:09 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 17:55 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 17:54 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 17:49 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 17:17 トカラ列島近海 [震度2]
06/30 17:11 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 16:40 千葉県東方沖 [震度1]
06/30 14:53 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 14:04 トカラ列島近海 [震度2]
06/30 12:57 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 12:36 トカラ列島近海 [震度4]
06/30 12:20 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 12:04 トカラ列島近海 [震度2]
06/30 11:53 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 10:39 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 10:17 トカラ列島近海 [震度2]
06/30 10:04 トカラ列島近海 [震度2]
06/30 09:23 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 09:17 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 09:09 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 08:45 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 08:42 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 08:39 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 08:33 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 08:32 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 08:26 トカラ列島近海 [震度3]
06/30 08:25 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 08:23 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 08:21 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 08:20 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 08:11 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 08:09 トカラ列島近海 [震度2]
06/30 08:01 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 07:26 トカラ列島近海 [震度3]
06/30 07:02 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 04:01 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 03:09 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 03:05 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 02:58 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 02:58 トカラ列島近海 [震度3]
06/30 02:55 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 01:39 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 01:11 トカラ列島近海 [震度2]
06/30 00:32 トカラ列島近海 [震度3]
06/30 00:29 トカラ列島近海 [震度1]
06/30 00:03 岐阜県飛騨地方 [震度1]
※過去の地震情報に記載されている[震度○]は最大震度です。