天気予報
行楽地の天気
雨雲レーダー
警報・注意報
地震
津波
台風
火山情報
黄砂情報
花粉
紫外線
熱中症
肌指数
洗濯
サイトマップ
ホーム
> 地震情報
天気予報
行楽地の天気
雨雲レーダー
警報・注意報
地震
津波
台風
火山情報
黄砂情報
花粉
紫外線
熱中症
肌指数
洗濯
2025年7月12日6時14分発表
地震発生時刻
7月 12日 6時 11分頃
震源地
青森県東方沖
(北緯40.9 東経142.1 深さ約60km)
震源の深さ
深さ約60km
規模
マグニチュード3.4
最大震度
震度1
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度に関する情報
震度1
青森県
八戸市
▼ 過去の地震情報
07/12 06:11 青森県東方沖 [震度1]
07/12 05:38 トカラ列島近海 [震度1]
07/12 03:44 十勝地方中部 [震度2]
07/12 03:02 茨城県沖 [震度1]
07/12 01:44 トカラ列島近海 [震度1]
07/12 00:59 福島県沖 [震度1]
07/12 00:30 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 22:45 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 22:17 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 22:02 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 21:48 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 21:47 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 20:48 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 20:21 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 20:16 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 19:41 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 18:40 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 18:26 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 18:08 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 17:47 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 17:33 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 17:28 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 16:54 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 16:33 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 16:30 トカラ列島近海 [震度4]
07/11 16:21 トカラ列島近海 [震度3]
07/11 16:09 宮古島近海 [震度1]
07/11 16:09 トカラ列島近海 [震度4]
07/11 15:25 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 14:39 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 14:22 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 14:13 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 13:40 トカラ列島近海 [震度3]
07/11 13:23 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 13:04 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 13:01 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 12:59 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 12:50 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 12:45 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 12:35 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 12:24 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 12:22 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 12:18 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 12:13 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 12:04 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 12:01 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 11:56 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 11:55 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 11:47 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 11:40 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 11:31 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 11:19 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 11:16 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 11:13 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 11:10 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 11:05 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 11:03 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 11:01 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 10:57 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 10:55 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 10:52 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 10:50 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 10:48 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 10:46 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 10:45 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 10:43 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 10:41 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 10:38 トカラ列島近海 [震度3]
07/11 10:32 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 10:31 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 10:30 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 10:27 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 10:26 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 10:21 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 10:20 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 10:18 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 10:16 トカラ列島近海 [震度3]
07/11 10:12 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 10:11 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 10:10 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 10:08 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 10:06 トカラ列島近海 [震度3]
07/11 10:02 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 09:59 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 09:58 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 09:56 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 09:54 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 09:53 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 09:50 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 09:47 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 09:45 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 09:41 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 09:39 トカラ列島近海 [震度3]
07/11 09:31 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 09:23 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 09:16 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 09:15 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 08:58 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 07:34 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 06:42 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 05:20 福島県浜通り [震度2]
07/11 05:17 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 04:39 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 04:08 トカラ列島近海 [震度2]
07/11 03:59 トカラ列島近海 [震度3]
07/11 03:57 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 03:40 福島県会津 [震度2]
07/11 02:29 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 01:45 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 01:42 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 01:21 トカラ列島近海 [震度1]
07/11 01:06 トカラ列島近海 [震度2]
07/10 23:41 トカラ列島近海 [震度1]
07/10 23:23 トカラ列島近海 [震度1]
07/10 23:05 トカラ列島近海 [震度1]
07/10 22:26 トカラ列島近海 [震度1]
07/10 19:48 トカラ列島近海 [震度1]
07/10 19:45 トカラ列島近海 [震度1]
07/10 19:11 トカラ列島近海 [震度1]
07/10 18:17 トカラ列島近海 [震度2]
07/10 17:31 トカラ列島近海 [震度2]
07/10 16:11 トカラ列島近海 [震度3]
07/10 14:28 トカラ列島近海 [震度1]
07/10 12:31 トカラ列島近海 [震度1]
07/10 11:21 駿河湾 [震度1]
07/10 11:00 トカラ列島近海 [震度1]
07/10 09:36 千葉県南部 [震度1]
07/10 09:33 トカラ列島近海 [震度1]
07/10 08:16 千葉県北東部 [震度2]
07/10 05:16 トカラ列島近海 [震度1]
07/10 05:14 トカラ列島近海 [震度1]
07/10 05:11 紀伊水道 [震度1]
07/10 04:35 トカラ列島近海 [震度2]
07/10 04:27 トカラ列島近海 [震度1]
07/10 04:14 トカラ列島近海 [震度1]
07/10 02:37 トカラ列島近海 [震度1]
07/10 02:18 トカラ列島近海 [震度1]
07/10 01:44 トカラ列島近海 [震度1]
07/10 01:38 宮城県沖 [震度1]
07/09 23:32 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 22:23 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 21:27 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 21:04 トカラ列島近海 [震度2]
07/09 20:45 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 20:26 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 19:23 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 19:06 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 18:44 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 18:37 トカラ列島近海 [震度2]
07/09 18:36 トカラ列島近海 [震度2]
07/09 18:33 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 18:32 トカラ列島近海 [震度2]
07/09 18:31 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 18:26 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 18:25 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 18:23 トカラ列島近海 [震度2]
07/09 18:21 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 18:18 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 18:16 トカラ列島近海 [震度2]
07/09 18:13 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 18:09 トカラ列島近海 [震度2]
07/09 18:08 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 18:06 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 18:03 トカラ列島近海 [震度2]
07/09 16:43 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 14:07 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 13:17 トカラ列島近海 [震度2]
07/09 12:42 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 12:40 根室半島南東沖 [震度3]
07/09 12:10 トカラ列島近海 [震度3]
07/09 10:43 トカラ列島近海 [震度2]
07/09 10:38 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 10:04 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 09:19 紀伊水道 [震度1]
07/09 08:41 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 07:42 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 07:32 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 04:12 トカラ列島近海 [震度2]
07/09 03:55 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 03:13 トカラ列島近海 [震度3]
07/09 02:43 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 01:24 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 00:18 トカラ列島近海 [震度1]
07/09 00:09 トカラ列島近海 [震度2]
07/09 00:03 トカラ列島近海 [震度2]
※過去の地震情報に記載されている[震度○]は最大震度です。