生物名 | 地域 | 観測日 | 平年差 | 昨年差 |
2025年2月 | ||||
---|---|---|---|---|
桜満開 | 沖縄県 宮古島 | 2月4日 | 5日早い | 2日遅い |
2025年1月 | ||||
桜開花 | 沖縄県 石垣島 | 1月22日 | 4日遅い | 昨年と同じ |
桜開花 | 鹿児島県 名瀬 | 1月21日 | 1日遅い | 4日遅い |
桜開花 | 沖縄県 宮古島 | 1月6日 | 11日早い | 1日遅い |
桜開花 | 沖縄県 那覇 | 1月5日 | 11日早い | 8日早い |
生物名 | 地域 | 観測日 | 平年差 | 昨年差 |
都道府県から選ぶ
北海道・東北 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東・甲信 |
|
|||||||||
東海・北陸 |
|
|||||||||
近畿 |
|
|||||||||
中国・四国 |
|
|||||||||
九州・沖縄 |
|