栃木県 北部の天気
|
雨雲のようす (19:30)
雨雲のようす
(19:30) <詳細> |
今 日 1/15(水) | 明 日 1/16(木) | |||||||
時 間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
天 気 | ||||||||
気 温(℃) | -/ - | 6℃ / -4℃ | ||||||
降水確率(%) | - | - | - | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% |
2025年 1月 15日 17時発表
1/17(金) | 1/18(土) | 1/19(日) | 1/20(月) | 1/21(火) | 1/22(水) | |
天 気 | ||||||
気 温(℃) | 8/-3 | 8/-4 | 10/-3 | 11/1 | 14/1 | 12/-1 |
降水確率(%) | 20% | 10% | 20% | 40% | 30% | 20% |
2025年 1月 15日 17時発表
1/17(金) | 1/18(土) | 1/19(日) |
8/-3 | 8/-4 | 10/-3 |
20% | 10% | 20% |
1/20(月) | 1/21(火) | 1/22(水) |
8/1 | 8/1 | 10/-1 |
40% | 30% | 20% |
2025年 1月 15日 17時発表