台風7号 25日3時

| 台風7号 | |
| 日時 | 25日 3時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | 沖縄の南 (北緯22度35分、東経124度55分) |
| 大きさ | -- |
| 強さ | -- |
| 中心気圧 | 980hPa |
| 中心の最大風速 | 30m/s |
| 進行状況 | 北北東にゆっくり |
| 台風7号 今後の予想進路 | ||
|---|---|---|
| 日時 | 26日 3時 | 27日 3時 |
| 位置 | 久米島付近 北緯26度05分 東経126度50分 |
土佐清水市の南南西180km 北緯31度10分 東経132度25分 |
| 中心気圧 | 985hPa | 990hPa |
| 最大風速 | 30m/s | 25m/s |
サイトマップ









