台風2号 5日3時

| 台風2号 | |
| 日時 | 5日 3時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | ミンダナオ島の東 (北緯08度25分、東経130度50分) |
| 大きさ | -- |
| 強さ | -- |
| 中心気圧 | 1000hPa |
| 中心の最大風速 | 18m/s |
| 進行状況 | 西南西にゆっくり |
| 台風2号 今後の予想進路 | |||
|---|---|---|---|
| 日時 | 5日 15時 | 6日 3時 | 7日 3時 |
| 位置 | ミンダナオ島の東 北緯08度00分 東経128度00分 |
ミンダナオ島 北緯08度30分 東経125度30分 |
スル海 北緯09度40分 東経121度25分 |
| 中心気圧 | 998hPa | 1000hPa | 1000hPa |
| 最大風速 | 20m/s | 18m/s | 18m/s |
サイトマップ









