台風4号 13日3時

| 台風4号 | |
| 日時 | 13日 3時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | マリアナ諸島 (北緯11度35分、東経149度30分) |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 猛烈な |
| 中心気圧 | 905hPa |
| 中心の最大風速 | 60m/s |
| 進行状況 | 北西にゆっくり |
| 台風4号 今後の予想進路 | ||
|---|---|---|
| 日時 | 14日 3時 | 15日 3時 |
| 位置 | マリアナ諸島 北緯13度55分 東経146度30分 |
マリアナ諸島 北緯15度35分 東経144度55分 |
| 中心気圧 | 905hPa | 915hPa |
| 最大風速 | 60m/s | 55m/s |
ホーム > 台風情報
台風4号 13日3時

| 台風4号 | |
| 日時 | 13日 3時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | マリアナ諸島 (北緯11度35分、東経149度30分) |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 猛烈な |
| 中心気圧 | 905hPa |
| 中心の最大風速 | 60m/s |
| 進行状況 | 北西にゆっくり |
| 台風4号 今後の予想進路 | ||
|---|---|---|
| 日時 | 14日 3時 | 15日 3時 |
| 位置 | マリアナ諸島 北緯13度55分 東経146度30分 |
マリアナ諸島 北緯15度35分 東経144度55分 |
| 中心気圧 | 905hPa | 915hPa |
| 最大風速 | 60m/s | 55m/s |