台風25号 7日0時

| 台風25号 | |
| 日時 | 7日 0時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | ベトナム (北緯14度00分、東経108度30分) |
| 大きさ | -- |
| 強さ | 強い |
| 中心気圧 | 970hPa |
| 中心の最大風速 | 35m/s |
| 進行状況 | 西北西にゆっくり |
| 台風25号 今後の予想進路 | ||
|---|---|---|
| 日時 | 7日 12時 | 8日 0時 |
| 位置 | ラオス 北緯15度00分 東経105度50分 |
タイ 北緯15度50分 東経103度50分 |
| 中心気圧 | 998hPa | 1004hPa |
| 最大風速 | -- | -- |
ホーム > 台風情報
台風25号 7日0時

| 台風25号 | |
| 日時 | 7日 0時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | ベトナム (北緯14度00分、東経108度30分) |
| 大きさ | -- |
| 強さ | 強い |
| 中心気圧 | 970hPa |
| 中心の最大風速 | 35m/s |
| 進行状況 | 西北西にゆっくり |
| 台風25号 今後の予想進路 | ||
|---|---|---|
| 日時 | 7日 12時 | 8日 0時 |
| 位置 | ラオス 北緯15度00分 東経105度50分 |
タイ 北緯15度50分 東経103度50分 |
| 中心気圧 | 998hPa | 1004hPa |
| 最大風速 | -- | -- |