

台風5号 13日12時

台風5号 | |
日時 | 13日 12時 |
階級 | 台風 |
現在位置 | 父島の東南東100km (北緯26度40分、東経143度05分) |
大きさ | -- |
強さ | -- |
中心気圧 | 994hPa |
中心の最大風速 | 20m/s |
進行状況 | 北北東にゆっくり |
台風5号 今後の予想進路 | ||
---|---|---|
日時 | 14日 0時 | 14日 12時 |
位置 | 八丈島の南東340km 北緯31度00分 東経142度25分 |
銚子市の南南東100km 北緯34度55分 東経141度20分 |
中心気圧 | 992hPa | 985hPa |
最大風速 | 23m/s | 25m/s |
