台風18号 25日8時

| 台風18号 | |
| 日時 | 25日 8時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | 南大東島付近 (北緯26度00分、東経131度20分) |
| 大きさ | -- |
| 強さ | 非常に強い |
| 中心気圧 | 940hPa |
| 中心の最大風速 | 45m/s |
| 進行状況 | 西北西にゆっくり |
| 台風18号 今後の予想進路 | |||
|---|---|---|---|
| 日時 | 25日 9時 | 25日 18時 | 26日 6時 |
| 位置 | -- 北緯26度05分 東経131度10分 |
沖永良部島の東南東110km 北緯27度00分 東経129度40分 |
沖永良部島の西北西110km 北緯27度55分 東経127度40分 |
| 中心気圧 | 940hPa | 940hPa | 945hPa |
| 最大風速 | 45m/s | 45m/s | 40m/s |
サイトマップ









