台風18号 26日11時

| 台風18号 | |
| 日時 | 26日 11時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | 久米島の北180km (北緯27度55分、東経126度55分) |
| 大きさ | -- |
| 強さ | 強い |
| 中心気圧 | 960hPa |
| 中心の最大風速 | 40m/s |
| 進行状況 | 西北西にゆっくり |
| 台風18号 今後の予想進路 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日時 | 26日 12時 | 26日 21時 | 27日 9時 | 28日 9時 |
| 位置 | -- 北緯28度10分 東経126度40分 |
久米島の北北西250km 北緯28度25分 東経125度50分 |
東シナ海 北緯28度30分 東経124度40分 |
東シナ海 北緯27度55分 東経121度10分 |
| 中心気圧 | 960hPa | 965hPa | 965hPa | 970hPa |
| 最大風速 | 40m/s | 35m/s | 35m/s | 35m/s |
サイトマップ









