台風13号 6日20時

| 台風13号 | |
| 日時 | 6日 20時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | 南大東島の北北東90km (北緯26度30分、東経131度35分) |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 強い |
| 中心気圧 | 950hPa |
| 中心の最大風速 | 40m/s |
| 進行状況 | 西にゆっくり |
| 台風13号 今後の予想進路 | |||
|---|---|---|---|
| 日時 | 6日 21時 | 7日 6時 | 7日 18時 |
| 位置 | -- 北緯26度40分 東経131度25分 |
沖永良部島の東南東100km 北緯27度05分 東経129度40分 |
那覇市の北120km 北緯27度10分 東経127度25分 |
| 中心気圧 | 950hPa | 950hPa | 950hPa |
| 最大風速 | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
サイトマップ









