台風13号 6日21時

| 台風13号 | |
| 日時 | 6日 21時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | 南大東島の北80km (北緯26度30分、東経131度25分) |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 強い |
| 中心気圧 | 945hPa |
| 中心の最大風速 | 40m/s |
| 進行状況 | 西にゆっくり |
| 台風13号 今後の予想進路 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日時 | 7日 0時 | 7日 9時 | 7日 21時 | 8日 21時 |
| 位置 | -- 北緯26度40分 東経130度55分 |
沖永良部島の東南東50km 北緯27度10分 東経129度05分 |
久米島の北90km 北緯27度05分 東経126度50分 |
東シナ海 北緯27度10分 東経123度55分 |
| 中心気圧 | 945hPa | 945hPa | 945hPa | 945hPa |
| 最大風速 | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
サイトマップ









