北海道 紋別地方の天気
宗谷地方(稚内)
|
上川地方(旭川)
|
留萌地方(留萌)
|
石狩地方(札幌)
|
空知地方(岩見沢)
|
後志地方(倶知安) | 網走地方(網走) | 北見地方(北見) | 紋別地方(紋別) | 釧路地方(釧路) | 根室地方(根室) | 十勝地方(帯広) | 胆振地方(室蘭) | 日高地方(浦河) | 渡島地方(函館) | 桧山地方(江差)
後志地方(倶知安) | 網走地方(網走) | 北見地方(北見) | 紋別地方(紋別) | 釧路地方(釧路) | 根室地方(根室) | 十勝地方(帯広) | 胆振地方(室蘭) | 日高地方(浦河) | 渡島地方(函館) | 桧山地方(江差)
| 
 |  雨雲のようす (08:50)  雨雲のようす (08:50)  <詳細> | ||||||||||||||||
| 今 日 10/31(金) | 明 日 11/1(土) | |||||||
| 時 間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 
| 天 気 |  |  | ||||||
| 気 温(℃) | 14℃/ - | 10℃ / 8℃ | ||||||
| 降水確率(%) | - | 10% | 50% | 30% | 70% | 80% | 80% | 70% | 
2025年 10月 31日 5時発表
		| 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 11/7(金) | |
| 天 気 |  |  |  |  |  | - | 
| 気 温(℃) | 10/6 | 8/3 | 12/2 | 14/5 | 11/3 | -/- | 
| 降水確率(%) | 50% | 50% | 20% | 30% | 30% | - | 
2025年 10月 30日 17時発表
		| 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 
|  |  |  | 
| 10/6 | 8/3 | 12/2 | 
| 50% | 50% | 20% | 
| 11/5(水) | 11/6(木) | 11/7(金) | 
|  |  | - | 
| 14/5 | 11/3 | -/- | 
| 30% | 30% | - | 
2025年 10月 30日 17時発表
		 サイトマップ
サイトマップ 
		














 現在のようす
現在のようす