台風27号 2日21時

| 台風27号 | |
| 日時 | 2日 21時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | マリアナ諸島 (北緯17度10分、東経144度25分) |
| 大きさ | -- |
| 強さ | -- |
| 中心気圧 | 980hPa |
| 中心の最大風速 | 30m/s |
| 進行状況 | 北にゆっくり |
| 台風27号 今後の予想進路 | ||
|---|---|---|
| 日時 | 3日 21時 | 4日 21時 |
| 位置 | 小笠原近海 北緯20度10分 東経146度05分 |
小笠原近海 北緯23度05分 東経146度35分 |
| 中心気圧 | 960hPa | 935hPa |
| 最大風速 | 40m/s | 45m/s |
ホーム > 台風情報
台風27号 2日21時

| 台風27号 | |
| 日時 | 2日 21時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | マリアナ諸島 (北緯17度10分、東経144度25分) |
| 大きさ | -- |
| 強さ | -- |
| 中心気圧 | 980hPa |
| 中心の最大風速 | 30m/s |
| 進行状況 | 北にゆっくり |
| 台風27号 今後の予想進路 | ||
|---|---|---|
| 日時 | 3日 21時 | 4日 21時 |
| 位置 | 小笠原近海 北緯20度10分 東経146度05分 |
小笠原近海 北緯23度05分 東経146度35分 |
| 中心気圧 | 960hPa | 935hPa |
| 最大風速 | 40m/s | 45m/s |