台風19号 26日9時

| 台風19号 | |
| 日時 | 26日 9時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | 華南 (北緯20度50分、東経109度50分) |
| 大きさ | -- |
| 強さ | -- |
| 中心気圧 | 998hPa |
| 中心の最大風速 | 18m/s |
| 進行状況 | 北東にゆっくり |
| 台風19号 今後の予想進路 | ||
|---|---|---|
| 日時 | 26日 21時 | 27日 9時 |
| 位置 | 華南 北緯22度20分 東経110度00分 |
華南 北緯23度00分 東経110度00分 |
| 中心気圧 | 998hPa | 1000hPa |
| 最大風速 | -- | -- |
ホーム > 台風情報
台風19号 26日9時

| 台風19号 | |
| 日時 | 26日 9時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | 華南 (北緯20度50分、東経109度50分) |
| 大きさ | -- |
| 強さ | -- |
| 中心気圧 | 998hPa |
| 中心の最大風速 | 18m/s |
| 進行状況 | 北東にゆっくり |
| 台風19号 今後の予想進路 | ||
|---|---|---|
| 日時 | 26日 21時 | 27日 9時 |
| 位置 | 華南 北緯22度20分 東経110度00分 |
華南 北緯23度00分 東経110度00分 |
| 中心気圧 | 998hPa | 1000hPa |
| 最大風速 | -- | -- |