台風15号 6日18時

| 台風15号 | |
| 日時 | 6日 18時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | ウェーク島近海 (北緯26度40分、東経163度50分) |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | -- |
| 中心気圧 | 994hPa |
| 中心の最大風速 | 20m/s |
| 進行状況 | 北西にゆっくり |
| 台風15号 今後の予想進路 | ||
|---|---|---|
| 日時 | 7日 6時 | 7日 18時 |
| 位置 | ウェーク島近海 北緯28度40分 東経161度25分 |
日本のはるか東 北緯30度30分 東経159度55分 |
| 中心気圧 | 994hPa | 994hPa |
| 最大風速 | 20m/s | 20m/s |
サイトマップ









