沖縄県 大東島地方の天気
|
雨雲のようす (01:10)
雨雲のようす
(01:10) <詳細> |
今 日 12/22(日) | 明 日 12/23(月) | |||||||
時 間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
天 気 | ||||||||
気 温(℃) | 21℃/ 17℃ | - / - | ||||||
降水確率(%) | 10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - | - |
2024年 12月 21日 17時発表
12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) | 12/28(土) | 12/29(日) | |
天 気 | - | |||||
気 温(℃) | 21/15 | 23/17 | 25/18 | 22/17 | 21/16 | -/- |
降水確率(%) | 40% | 30% | 30% | 50% | 40% | - |
2024年 12月 21日 17時発表
12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) |
21/15 | 23/17 | 25/18 |
40% | 30% | 30% |
12/27(金) | 12/28(土) | 12/29(日) |
- | ||
22/17 | 21/16 | -/- |
50% | 40% | - |
2024年 12月 21日 17時発表