秋田県 沿岸の天気
|
雨雲のようす (19:50)
雨雲のようす
(19:50) <詳細> |
今 日 9/9(月) | 明 日 9/10(火) | |||||||
時 間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
天 気 | ||||||||
気 温(℃) | -/ - | 33℃ / 23℃ | ||||||
降水確率(%) | - | - | - | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% |
2024年 9月 9日 17時発表
9/11(水) | 9/12(木) | 9/13(金) | 9/14(土) | 9/15(日) | 9/16(月) | |
天 気 | ||||||
気 温(℃) | 31/23 | 30/22 | 30/20 | 29/19 | 29/20 | 29/21 |
降水確率(%) | 40% | 30% | 30% | 40% | 40% | 30% |
2024年 9月 9日 17時発表
9/11(水) | 9/12(木) | 9/13(金) |
31/23 | 30/22 | 30/20 |
40% | 30% | 30% |
9/14(土) | 9/15(日) | 9/16(月) |
31/19 | 30/20 | 30/21 |
40% | 40% | 30% |
2024年 9月 9日 17時発表