
鹿児島県 薩摩地方
2月 8日 6時 37分発表
| 地域名 | 詳細情報 |
| 鹿児島・日置 | 種子島・屋久島地方では強風に、薩摩、大隅地方では風雪に、薩摩地方では大雪に、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では高波や落雷に注意してください。 <継続>大雪注意報 <継続>風雪注意報 <継続>雷注意報 <継続>波浪注意報 <付加事項> 降雪による交通障害 突風 |
| 指宿・川辺 | 種子島・屋久島地方では強風に、薩摩、大隅地方では風雪に、薩摩地方では大雪に、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では高波や落雷に注意してください。 <継続>大雪注意報 <継続>風雪注意報 <継続>雷注意報 <継続>波浪注意報 <付加事項> 降雪による交通障害 突風 |
| 出水・伊佐 | 種子島・屋久島地方では強風に、薩摩、大隅地方では風雪に、薩摩地方では大雪に、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では高波や落雷に注意してください。 <継続>大雪注意報 <継続>風雪注意報 <継続>雷注意報 <継続>波浪注意報 <付加事項> 降雪による交通障害 突風 |
| 川薩・姶良 | 種子島・屋久島地方では強風に、薩摩、大隅地方では風雪に、薩摩地方では大雪に、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では高波や落雷に注意してください。 <継続>大雪注意報 <継続>風雪注意報 <継続>雷注意報 <継続>波浪注意報 <付加事項> 降雪による交通障害 突風 |
| 甑島 | 種子島・屋久島地方では強風に、薩摩、大隅地方では風雪に、薩摩地方では大雪に、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では高波や落雷に注意してください。 <継続>風雪注意報 <継続>雷注意報 <継続>波浪注意報 <付加事項> 突風 |
サイトマップ











