
鹿児島県 薩摩地方
8月 9日 22時 57分発表
| 地域名 | 詳細情報 |
| 鹿児島・日置 | 薩摩、大隅地方では土砂災害に、薩摩地方では強風に、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では高波に、種子島・屋久島地方では落雷に注意してください。 <継続>大雨注意報 <継続>強風注意報 <継続>波浪注意報 <特記事項> 土砂災害注意 <付加事項> うねり |
| 指宿・川辺 | 薩摩、大隅地方では土砂災害に、薩摩地方では強風に、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では高波に、種子島・屋久島地方では落雷に注意してください。 <継続>大雨注意報 <継続>強風注意報 <継続>波浪注意報 <特記事項> 土砂災害注意 <付加事項> うねり |
| 出水・伊佐 | 薩摩、大隅地方では土砂災害に、薩摩地方では強風に、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では高波に、種子島・屋久島地方では落雷に注意してください。 <継続>強風注意報 <継続>波浪注意報 <付加事項> うねり |
| 川薩・姶良 | 薩摩、大隅地方では土砂災害に、薩摩地方では強風に、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では高波に、種子島・屋久島地方では落雷に注意してください。 <継続>大雨注意報 <継続>強風注意報 <継続>波浪注意報 <特記事項> 土砂災害注意 <付加事項> うねり |
| 甑島 | 薩摩、大隅地方では土砂災害に、薩摩地方では強風に、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では高波に、種子島・屋久島地方では落雷に注意してください。 <継続>強風注意報 <継続>波浪注意報 <付加事項> うねり |
サイトマップ











