台風7号 25日6時

| 台風7号 | |
| 日時 | 25日 6時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | 宮古島の南200km (北緯23度00分、東経125度10分) |
| 大きさ | -- |
| 強さ | -- |
| 中心気圧 | 980hPa |
| 中心の最大風速 | 30m/s |
| 進行状況 | 北北東にゆっくり |
| 台風7号 今後の予想進路 | |
|---|---|
| 日時 | 26日 6時 |
| 位置 | 那覇市の北西80km 北緯26度40分 東経127度05分 |
| 中心気圧 | 985hPa |
| 最大風速 | 30m/s |
ホーム > 台風情報
台風7号 25日6時

| 台風7号 | |
| 日時 | 25日 6時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | 宮古島の南200km (北緯23度00分、東経125度10分) |
| 大きさ | -- |
| 強さ | -- |
| 中心気圧 | 980hPa |
| 中心の最大風速 | 30m/s |
| 進行状況 | 北北東にゆっくり |
| 台風7号 今後の予想進路 | |
|---|---|
| 日時 | 26日 6時 |
| 位置 | 那覇市の北西80km 北緯26度40分 東経127度05分 |
| 中心気圧 | 985hPa |
| 最大風速 | 30m/s |