台風8号 25日3時

| 台風8号 | |
| 日時 | 25日 3時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | フィリピンの東 (北緯16度40分、東経138度25分) |
| 大きさ | -- |
| 強さ | -- |
| 中心気圧 | 1000hPa |
| 中心の最大風速 | 20m/s |
| 進行状況 | 西北西にゆっくり |
| 台風8号 今後の予想進路 | |||
|---|---|---|---|
| 日時 | 25日 15時 | 26日 3時 | 27日 3時 |
| 位置 | フィリピンの東 北緯18度20分 東経136度10分 |
日本の南 北緯20度30分 東経134度10分 |
紀伊半島沖 北緯30度55分 東経136度10分 |
| 中心気圧 | 1002hPa | 1002hPa | 1004hPa |
| 最大風速 | 18m/s | 18m/s | -- |
サイトマップ









