台風9号 9日6時

| 台風9号 | |
| 日時 | 9日 6時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | フィリピンの東 (北緯17度55分、東経130度25分) |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 非常に強い |
| 中心気圧 | 925hPa |
| 中心の最大風速 | 50m/s |
| 進行状況 | 西北西にゆっくり |
| 台風9号 今後の予想進路 | ||
|---|---|---|
| 日時 | 9日 18時 | 10日 6時 |
| 位置 | フィリピンの東 北緯19度05分 東経129度05分 |
沖縄の南 北緯20度35分 東経127度30分 |
| 中心気圧 | 925hPa | 925hPa |
| 最大風速 | 50m/s | 50m/s |
ホーム > 台風情報
台風9号 9日6時

| 台風9号 | |
| 日時 | 9日 6時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | フィリピンの東 (北緯17度55分、東経130度25分) |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 非常に強い |
| 中心気圧 | 925hPa |
| 中心の最大風速 | 50m/s |
| 進行状況 | 西北西にゆっくり |
| 台風9号 今後の予想進路 | ||
|---|---|---|
| 日時 | 9日 18時 | 10日 6時 |
| 位置 | フィリピンの東 北緯19度05分 東経129度05分 |
沖縄の南 北緯20度35分 東経127度30分 |
| 中心気圧 | 925hPa | 925hPa |
| 最大風速 | 50m/s | 50m/s |