台風24号 3日21時

| 台風24号 | |
| 日時 | 3日 21時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | 奄美市の南西50km (北緯28度05分、東経129度05分) |
| 大きさ | -- |
| 強さ | -- |
| 中心気圧 | 990hPa |
| 中心の最大風速 | 20m/s |
| 進行状況 | 北にゆっくり |
| 台風24号 今後の予想進路 | ||
|---|---|---|
| 日時 | 4日 21時 | 5日 21時 |
| 位置 | 奄美市の西240km 北緯28度35分 東経127度05分 |
那覇市の西60km 北緯26度05分 東経127度05分 |
| 中心気圧 | 992hPa | 992hPa |
| 最大風速 | 18m/s | 18m/s |
サイトマップ









