台風2号 5日0時

| 台風2号 | |
| 日時 | 5日 0時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | ミンダナオ島の東 (北緯08度50分、東経131度30分) |
| 大きさ | -- |
| 強さ | -- |
| 中心気圧 | 1000hPa |
| 中心の最大風速 | 18m/s |
| 進行状況 | 西南西にゆっくり |
| 台風2号 今後の予想進路 | ||
|---|---|---|
| 日時 | 5日 12時 | 6日 0時 |
| 位置 | ミンダナオ島の東 北緯08度00分 東経128度30分 |
ミンダナオ島 北緯08度30分 東経125度55分 |
| 中心気圧 | 1000hPa | 998hPa |
| 最大風速 | 18m/s | 20m/s |
ホーム > 台風情報
台風2号 5日0時

| 台風2号 | |
| 日時 | 5日 0時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | ミンダナオ島の東 (北緯08度50分、東経131度30分) |
| 大きさ | -- |
| 強さ | -- |
| 中心気圧 | 1000hPa |
| 中心の最大風速 | 18m/s |
| 進行状況 | 西南西にゆっくり |
| 台風2号 今後の予想進路 | ||
|---|---|---|
| 日時 | 5日 12時 | 6日 0時 |
| 位置 | ミンダナオ島の東 北緯08度00分 東経128度30分 |
ミンダナオ島 北緯08度30分 東経125度55分 |
| 中心気圧 | 1000hPa | 998hPa |
| 最大風速 | 18m/s | 20m/s |