台風4号 12日18時

| 台風4号 | |
| 日時 | 12日 18時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | トラック諸島近海 (北緯10度30分、東経150度35分) |
| 大きさ | -- |
| 強さ | 非常に強い |
| 中心気圧 | 935hPa |
| 中心の最大風速 | 50m/s |
| 進行状況 | 北西にゆっくり |
| 台風4号 今後の予想進路 | |
|---|---|
| 日時 | 13日 18時 |
| 位置 | マリアナ諸島 北緯13度00分 東経147度35分 |
| 中心気圧 | 915hPa |
| 最大風速 | 55m/s |
ホーム > 台風情報
台風4号 12日18時

| 台風4号 | |
| 日時 | 12日 18時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | トラック諸島近海 (北緯10度30分、東経150度35分) |
| 大きさ | -- |
| 強さ | 非常に強い |
| 中心気圧 | 935hPa |
| 中心の最大風速 | 50m/s |
| 進行状況 | 北西にゆっくり |
| 台風4号 今後の予想進路 | |
|---|---|
| 日時 | 13日 18時 |
| 位置 | マリアナ諸島 北緯13度00分 東経147度35分 |
| 中心気圧 | 915hPa |
| 最大風速 | 55m/s |