台風4号 19日3時

| 台風4号 | |
| 日時 | 19日 3時 |
| 階級 | 台風 |
| 現在位置 | 南鳥島近海 (北緯24度55分、東経148度05分) |
| 大きさ | -- |
| 強さ | -- |
| 中心気圧 | 980hPa |
| 中心の最大風速 | 25m/s |
| 進行状況 | 北東にゆっくり |
| 台風4号 今後の予想進路 | |||
|---|---|---|---|
| 日時 | 19日 15時 | 20日 3時 | 21日 3時 |
| 位置 | 南鳥島近海 北緯27度00分 東経150度50分 |
南鳥島近海 北緯28度25分 東経155度00分 |
ウェーク島近海 北緯29度20分 東経164度10分 |
| 中心気圧 | 980hPa | 985hPa | 992hPa |
| 最大風速 | 25m/s | 23m/s | 20m/s |
サイトマップ









