夜空のカレンダー
						2025年10月
					
					| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1  14:03 23:40 | 2  14:42 --:-- | 3  15:15 00:47 | 4  15:46 01:55 | |||
| 5  16:14 03:03 | 6  16:42 04:13 中秋の名月 月が赤道を通過 | 7  17:11 05:24 満月 | 8  17:43 06:38 寒露 準惑星ケレスが衝 月が最近 | 9  18:20 07:54 りゅう座流星群ピーク | 10  19:05 09:12 | 11  19:59 10:28 | 
| 12  21:01 11:36 | 13  22:09 12:35 | 14  23:18 13:22 下弦 | 15  --:-- 14:00 | 16  00:25 14:32 | 17  01:30 14:59 | 18  02:31 15:23 | 
| 19  03:30 15:46 月が赤道を通過 | 20  04:28 16:09 秋の土用 | 21  05:26 16:33 オリオン座流星群ピーク 新月 | 22  06:25 16:59 太陽系外縁天体エリスが衝 | 23  07:25 17:29 霜降 | 24  08:25 18:04 月が最遠 | 25  09:24 18:45 | 
| 26  10:20 19:33 | 27  11:12 20:28 | 28  11:58 21:28 | 29  12:38 22:31 | 30  13:12 23:36 上弦 | 31  13:43 --:-- | 
<夜空のカレンダーのみかた>
| 10  月の出 月の入り 暦・現象 | 月の形の右にある数字は、月齢です。 月齢は、新月から数えて何日目にあたるかを表します。 月の出・月の入りは、東京の時刻です。 | 
<月の形と月齢の関係>
・新月: 月齢 29〜0前後・上弦: 月齢 7〜8前後
・満月: 月齢 14〜15前後
・下弦: 月齢 21〜22前後
※月の形は、月齢をもとに表示しているため、実際の形と異なる場合があります。
 サイトマップ
サイトマップ 
		









 カレンダーを印刷する(A4)
 カレンダーを印刷する(A4) 
				