夜空のカレンダー
						2025年9月
					
					| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1  13:43 22:56 | 2  14:38 23:51 | 3  15:27 --:-- | 4  16:10 00:53 | 5  16:47 01:59 | 6  17:19 03:08 | |
| 7  17:48 04:17 白露 | 8  18:16 05:26 皆既月食 満月 | 9  18:44 06:36 月が赤道を通過 9月ペルセウス座ε流星群ピーク | 10  19:13 07:47 月が最近 | 11  19:46 09:00 | 12  20:25 10:15 | 13  21:11 11:30 | 
| 14  22:07 12:41 下弦 | 15  23:09 13:44 | 16  --:-- 14:38 | 17  00:17 15:22 | 18  01:26 15:58 | 19  02:32 16:28 | 20  03:37 16:54 秋の彼岸 | 
| 21  04:38 17:18 | 22  05:37 17:41 新月 土星が衝 月が赤道を通過 | 23  06:36 18:05 秋分 | 24  07:35 18:29 海王星が衝 | 25  08:34 18:57 | 26  09:34 19:28 月が最遠 | 27  10:34 20:05 | 
| 28  11:32 20:48 | 29  12:28 21:39 | 30  13:19 22:37 上弦 | 
<夜空のカレンダーのみかた>
| 10  月の出 月の入り 暦・現象 | 月の形の右にある数字は、月齢です。 月齢は、新月から数えて何日目にあたるかを表します。 月の出・月の入りは、東京の時刻です。 | 
<月の形と月齢の関係>
・新月: 月齢 29〜0前後・上弦: 月齢 7〜8前後
・満月: 月齢 14〜15前後
・下弦: 月齢 21〜22前後
※月の形は、月齢をもとに表示しているため、実際の形と異なる場合があります。
 サイトマップ
サイトマップ 
		









 カレンダーを印刷する(A4)
 カレンダーを印刷する(A4) 
				