夜空のカレンダー
						2025年11月
					
					| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1  14:11 00:42 | ||||||
| 2  14:38 01:49 十三夜 月が赤道を通過 | 3  15:06 02:58 | 4  15:37 04:10 | 5  16:12 05:25 満月 おうし座南流星群ピーク | 6  16:54 06:44 月が最近 | 7  17:45 08:03 立冬 プレアデス星団の食 | 8  18:46 09:18 | 
| 9  19:55 10:23 | 10  21:06 11:17 | 11  22:16 11:59 | 12  23:22 12:34 下弦 おうし座北流星群ピーク | 13  --:-- 13:02 レグルス食 | 14  00:25 13:28 | 15  01:25 13:51 月が赤道を通過 | 
| 16  02:23 14:14 | 17  03:20 14:37 | 18  04:18 15:03 しし座流星群ピーク | 19  05:17 15:31 | 20  06:17 16:05 新月 水星が内合 月が最遠 | 21  07:17 16:44 天王星が衝 | 22  08:14 17:30 小雪 | 
| 23  09:08 18:23 | 24  09:55 19:21 | 25  10:37 20:22 | 26  11:12 21:26 | 27  11:43 22:29 | 28  12:11 23:34 上弦 | 29  12:38 --:-- | 
| 30  13:04 00:39 月が赤道を通過 | 
<夜空のカレンダーのみかた>
| 10  月の出 月の入り 暦・現象 | 月の形の右にある数字は、月齢です。 月齢は、新月から数えて何日目にあたるかを表します。 月の出・月の入りは、東京の時刻です。 | 
<月の形と月齢の関係>
・新月: 月齢 29〜0前後・上弦: 月齢 7〜8前後
・満月: 月齢 14〜15前後
・下弦: 月齢 21〜22前後
※月の形は、月齢をもとに表示しているため、実際の形と異なる場合があります。
 サイトマップ
サイトマップ 
		









 カレンダーを印刷する(A4)
 カレンダーを印刷する(A4) 
				