 小橋漁港
小橋漁港 
気象情報
| 今 日 11/1(土) | ||||||||
| 時 間 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 
| 天 気 |  |  |  |  |  | |||
| 気 温(℃) 気温(℃) | 14 | 18 | 18 | 15 | 13 | |||
| 降水量(mm) 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |||
| 風(m/s) 風(m/s) |  6 |  4 |  6 |  7 |  7 | |||
| 明 日 11/2(日) | ||||||||
| 時 間 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 
| 天 気 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 気 温(℃) 気温(℃) | 13 | 10 | 9 | 14 | 19 | 18 | 15 | 12 | 
| 降水量(mm) 降水量(mm) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 風(m/s) 風(m/s) |  6 |  5 |  5 |  8 |  5 |  7 |  8 |  7 | 
今日明日天気は小橋漁港の予想です。
| 日 付 | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 11/7(金) | 11/8(土) | 
| 天 気 |  |  |  |  |  |  | 
| 気 温(℃) | 13/8 | 16/6 | 20/10 | 16/13 | 18/15 | 19/14 | 
| 降水確率(%) | 100 | 10 | 10 | 60 | 10 | 0 | 
| 日 付 | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 
| 天 気 |  |  |  | 
| 気 温(℃) | 13/8 | 16/6 | 20/10 | 
| 降水確率(%) | 100 | 10 | 10 | 
| 日 付 | 11/6(木) | 11/7(金) | 11/8(土) | 
| 天 気 |  |  |  | 
| 気 温(℃) | 16/13 | 18/15 | 19/14 | 
| 降水確率(%) | 60 | 10 | 0 | 
週間天気は舞鶴市の予想です。
小橋漁港のその他情報(天なび/海ナビ)


| 
 11月 1日 8時 (ポイントから 15 km地点) 
 (ポイントから 15 km地点) | |||
| 気温 | 12.7℃ | 降水量 (1時間以内) | 0.0mm | 
| 風速 |  0m/s | 日照時間 (1時間以内) | 9分 | 
| 積雪 | - | ||
11月 1日 8時
気象庁アメダス地点のデータを掲載


[天気予報の更新時間について]
今日明日天気は1日4回(1,7,13,19時頃)更新します。
		週間天気の前半部分は1日4回(1,7,13,19時頃)、後半部分は1日1回(4時頃)更新します。
		※数時間先までの雨の予想(急な天候の変化があった場合など)につきましては、予測地点毎に毎時修正を行っております。
[天気予報の更新時間について]
今日明日天気は1日4回(1,7,13,19時頃)更新します。
		週間天気の前半部分は1日4回(1,7,13,19時頃)、後半部分は1日1回(4時頃)更新します。
		※数時間先までの雨の予想(急な天候の変化があった場合など)につきましては、予測地点毎に毎時修正を行っております。

 サイトマップ
サイトマップ 
		













 雨雲のようす (08:10)
 雨雲のようす (08:10)
 




 
				 
				 
				 
				 
				 周辺(舞鶴)の現在のようす
周辺(舞鶴)の現在のようす