富山県 東部の天気
| 
 |  雨雲のようす (16:35)  雨雲のようす (16:35)  <詳細> | ||||||||||||||||||||
| 今 日 10/31(金) | 明 日 11/1(土) | |||||||
| 時 間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 
| 天 気 |  |  | ||||||
| 気 温(℃) | 18℃/ - | 17℃ / 12℃ | ||||||
| 降水確率(%) | - | - | 50% | 80% | 90% | 90% | 90% | 70% | 
2025年 10月 31日 11時発表
		| 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 11/7(金) | |
| 天 気 |  |  |  |  |  |  | 
| 気 温(℃) | 19/10 | 13/7 | 17/6 | 19/8 | 18/9 | 18/10 | 
| 降水確率(%) | 80% | 70% | 20% | 30% | 40% | 30% | 
2025年 10月 31日 11時発表
		| 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 
|  |  |  | 
| 19/10 | 13/7 | 17/6 | 
| 80% | 70% | 20% | 
| 11/5(水) | 11/6(木) | 11/7(金) | 
|  |  |  | 
| 19/8 | 13/9 | 17/10 | 
| 30% | 40% | 30% | 
2025年 10月 31日 11時発表
		 サイトマップ
サイトマップ 
		















 現在のようす
現在のようす