天気予報
行楽地の天気
雨雲レーダー
警報・注意報
地震
津波
台風
火山情報
黄砂情報
花粉
紫外線
熱中症
肌指数
洗濯
サイトマップ
ホーム
> 地震情報
天気予報
行楽地の天気
雨雲レーダー
警報・注意報
地震
津波
台風
火山情報
黄砂情報
花粉
紫外線
熱中症
肌指数
洗濯
2023年4月13日22時28分発表
地震発生時刻
4月 13日 22時 24分頃
震源地
父島近海
(北緯26.9 東経142.7 深さ約50km)
震源の深さ
深さ約50km
規模
マグニチュード4.2
最大震度
震度1
この地震による津波の心配はありません。
各地の震度に関する情報
震度1
東京都
小笠原村
▼ 過去の地震情報
11/11 06:17 広島県南西部 [震度1]
11/10 19:36 奄美大島近海 [震度1]
11/10 18:59 三陸沖 [震度2]
11/10 16:22 三陸沖 [震度2]
11/10 16:23 三陸沖 [震度3]
11/10 12:00 三陸沖 [震度3]
11/10 10:20 三陸沖 [震度2]
11/10 09:40 三陸沖 [震度1]
11/10 07:41 三陸沖 [震度1]
11/10 00:46 三陸沖 [震度2]
11/10 00:44 三陸沖 [震度2]
11/10 00:30 トカラ列島近海 [震度1]
11/09 23:41 三陸沖 [震度1]
11/09 20:11 三陸沖 [震度1]
11/09 18:52 三陸沖 [震度1]
11/09 18:35 三陸沖 [震度1]
11/09 18:28 三陸沖 [震度3]
11/09 18:24 三陸沖 [震度1]
11/09 18:21 三陸沖 [震度1]
11/09 18:17 三陸沖 [震度2]
11/09 18:10 三陸沖 [震度3]
11/09 17:54 三陸沖 [震度3]
11/09 17:49 三陸沖 [震度3]
11/09 17:34 三陸沖 [震度2]
11/09 17:03 三陸沖 [震度4]
11/09 16:34 沖縄本島近海 [震度2]
11/09 13:16 浦河沖 [震度2]
11/09 09:17 三陸沖 [震度2]
11/09 07:33 三陸沖 [震度2]
11/09 07:27 三陸沖 [震度1]
11/09 07:15 三陸沖 [震度3]
11/09 06:25 栃木県南部 [震度2]
11/09 06:04 三陸沖 [震度3]
11/09 05:29 三陸沖 [震度2]
11/08 18:17 宮城県沖 [震度2]
11/08 11:36 三陸沖 [震度2]
11/08 10:13 三陸沖 [震度1]
11/08 08:53 岐阜県飛騨地方 [震度1]
※過去の地震情報に記載されている[震度○]は最大震度です。